Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 583.83 | 234.47 | 12.9 | |
| ASTA-NET S.A. | 464.25 | 13.33 | 18.8 | |
| Datacamp Limited | 926.09 | 74.91 | 53.3 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 111.80 | 165.00 | 62.6 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 17.55 | 4.95 | 17.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.43 | 429.69 | 9.7 | |
| G.ART Technology Artur Grabiec | 210.10 | 174.33 | 10.4 | |
| Google LLC | 20.85 | 8.01 | 124.9 | |
| GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | 442.57 | 286.22 | 16.1 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 78.45 | 38.39 | 16.2 | |
| INEA sp. z o.o. | 315.12 | 196.06 | 31.2 | |
| INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 279.39 | 133.26 | 35.4 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1500.26 | 204.91 | 19.7 | |
| Kyndryl | 116.87 | 63.15 | 57.3 | |
| M247 Europe SRL | 377.48 | 48.26 | 86.8 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 349.73 | 374.52 | 15.3 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 428.96 | 43.25 | 20.2 | |
| Netia SA | 547.16 | 219.83 | 16.4 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 151.68 | 55.01 | 58.6 | |
| P.H.U TRONIC | 1051.76 | 956.26 | 8.5 | |
| P4 Sp. z o.o. | 236.07 | 40.13 | 36.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 74.25 | 93.53 | 12.8 | |
| Politechnika Warszawska | 16.90 | 37.92 | 34.5 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 70.89 | 29.28 | 38.4 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 409.88 | 30.63 | 15.3 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 460.51 | 61.75 | 23.4 | |
| VECTRA S.A. | 218.57 | 45.32 | 23.6 | |
| Vodafone Romania S.A. | 82.50 | 63.18 | 46.6 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 21.85 | 14.74 | 13.2 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 192.31 | 87.95 | 47.8 | |
| AIRMAX | 586.36 | 225.27 | 12.1 | |
| ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 119.92 | 94.39 | 16.9 | |
| Amazon.com, Inc. | 262.95 | 202.26 | 40.7 | |
| ASTA-NET S.A. | 472.17 | 43.92 | 16.1 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 491.54 | 478.44 | 12.1 | |
| Connecta sp. z o.o. | 14.39 | 6.65 | 83.5 | |
| Datacamp Limited | 719.94 | 105.60 | 70.3 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 116.95 | 108.14 | 65.1 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 36.63 | 11.72 | 13.0 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1109.24 | 429.83 | 9.7 | |
| Google LLC | 24.19 | 11.74 | 100.7 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 81.84 | 42.12 | 15.4 | |
| INEA sp. z o.o. | 306.41 | 192.44 | 29.4 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 19.85 | 14.82 | 17.1 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1706.75 | 193.15 | 8.7 | |
| Liberty Global B.V. | 265.68 | 34.02 | 18.7 | |
| M247 Europe SRL | 313.09 | 54.65 | 67.9 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 411.95 | 449.56 | 15.6 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 292.14 | 50.22 | 22.3 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 269.38 | 191.37 | 14.0 | |
| Netia SA | 401.61 | 181.30 | 19.7 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 163.45 | 61.50 | 69.3 | |
| P4 Sp. z o.o. | 240.61 | 57.01 | 36.0 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 71.04 | 93.30 | 13.0 | |
| Politechnika Warszawska | 17.41 | 46.17 | 35.0 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 70.30 | 24.89 | 41.9 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 118.16 | 21.54 | 45.2 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 445.64 | 68.68 | 24.8 | |
| VECTRA S.A. | 286.90 | 59.42 | 18.7 | |
| Vodafone Romania S.A. | 50.95 | 37.73 | 47.8 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 19.26 | 12.66 | 13.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |