Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 589.03 | 219.47 | 11.5 | |
| Akamai Technologies, Inc. | 99.58 | 15.55 | 78.3 | |
| BOZENA WOJTCZAK trading as INTERTOR.NET | 23.38 | 26.56 | 21.6 | |
| Eltronik Sp. z o.o. | 10.69 | 10.14 | 19.2 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 18.51 | 6.06 | 24.4 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1167.47 | 422.54 | 12.2 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 494.38 | 160.54 | 17.4 | |
| Leon Sp. z o.o. | 136.60 | 86.98 | 31.4 | |
| Lukasz Krzesinski | 38.02 | 9.95 | 10.0 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 316.03 | 463.78 | 14.8 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 281.10 | 54.84 | 17.8 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 388.96 | 309.51 | 13.8 | |
| Netia SA | 479.70 | 197.64 | 25.4 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 198.61 | 52.14 | 59.3 | |
| OVH SAS | 253.79 | 49.04 | 17.1 | |
| P4 Sp. z o.o. | 189.09 | 31.98 | 46.7 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 77.31 | 90.67 | 12.0 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 122.21 | 31.69 | 47.1 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 69.20 | 60.12 | 9.6 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 94.21 | 19.22 | 32.5 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 475.98 | 54.45 | 26.1 | |
| Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 6.84 | 1.86 | 52.8 | |
| TELSAT.TV Sp. z o.o. | 76.41 | 15.34 | 20.0 | |
| VECTRA S.A. | 351.46 | 59.17 | 19.4 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 566.50 | 213.87 | 12.2 | |
| Datacamp Limited | 577.26 | 48.58 | 57.3 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 56.23 | 42.26 | 19.2 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1145.84 | 420.34 | 11.9 | |
| Google LLC | 9.92 | 5.85 | 96.8 | |
| INEA sp. z o.o. | 473.70 | 426.33 | 18.6 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 504.37 | 165.69 | 16.0 | |
| Liberty Global B.V. | 306.13 | 57.08 | 18.5 | |
| Lukasz Krzesinski | 28.49 | 8.35 | 11.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 244.66 | 56.06 | 20.7 | |
| Netia SA | 429.43 | 178.89 | 21.8 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 136.94 | 39.52 | 58.4 | |
| Orange Romania S.A. | 44.88 | 43.75 | 50.2 | |
| P4 Sp. z o.o. | 218.08 | 35.07 | 46.1 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 76.42 | 82.58 | 13.2 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 95.47 | 25.74 | 39.3 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 81.88 | 24.08 | 31.3 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 426.50 | 50.21 | 24.4 | |
| Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 6.64 | 1.70 | 57.6 | |
| Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. | 133.47 | 57.69 | 24.6 | |
| TELSAT.TV Sp. z o.o. | 97.54 | 15.56 | 19.3 | |
| VECTRA S.A. | 324.58 | 57.67 | 19.5 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| P4 Sp. z o.o. | 3763.03 | ||
| OVH SAS | 3589.55 |