Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 590.78 | 214.03 | 11.7 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 502.20 | 289.97 | 12.4 | |
| Datacamp Limited | 345.74 | 66.33 | 56.5 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 99.57 | 90.76 | 66.0 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 29.05 | 19.36 | 10.9 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1112.41 | 405.23 | 9.7 | |
| Google LLC | 46.50 | 35.70 | 98.2 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 115.71 | 52.14 | 13.8 | |
| INEA sp. z o.o. | 396.08 | 218.48 | 38.7 | |
| INTERA SP.zoo | 244.61 | 34.95 | 15.4 | |
| InterArena - Grabowski Mariusz | 901.13 | 593.01 | 28.9 | |
| Jacek Pasek BRK Network Devices | 341.99 | 241.02 | 31.0 | |
| Kyndryl | 73.20 | 63.28 | 61.0 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 594.30 | 487.55 | 15.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 506.75 | 51.85 | 24.3 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 347.63 | 260.78 | 13.4 | |
| NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski | 205.28 | 46.45 | 20.3 | |
| Netia SA | 841.65 | 452.04 | 11.8 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 101.41 | 52.09 | 64.9 | |
| P4 Sp. z o.o. | 282.19 | 52.99 | 29.3 | |
| PacketHub S.A. | 45.83 | 36.22 | 18.0 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 66.45 | 91.32 | 10.5 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 93.45 | 22.79 | 45.3 | |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 127.47 | 32.52 | 15.3 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 562.47 | 100.71 | 25.8 | |
| TEL-KAB Sp. z o.o. | 347.25 | 21.56 | 9.4 | |
| VECTRA S.A. | 324.12 | 67.93 | 16.3 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 612.98 | 228.87 | 11.2 | |
| Amazon.com, Inc. | 235.41 | 169.17 | 25.1 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 334.38 | 240.08 | 19.9 | |
| Datacamp Limited | 614.93 | 74.92 | 61.4 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 42.21 | 27.03 | 14.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.03 | 424.92 | 9.4 | |
| Google LLC | 55.88 | 33.27 | 97.8 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 60.92 | 40.40 | 15.9 | |
| INEA sp. z o.o. | 295.07 | 202.40 | 36.5 | |
| InterArena - Grabowski Mariusz | 804.28 | 476.86 | 29.3 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 629.18 | 397.15 | 15.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 282.74 | 46.50 | 36.6 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 218.03 | 159.23 | 15.0 | |
| Netia SA | 646.14 | 299.79 | 13.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 121.11 | 51.49 | 66.4 | |
| P4 Sp. z o.o. | 279.45 | 56.28 | 31.8 | |
| PacketHub S.A. | 39.41 | 37.28 | 20.6 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 61.43 | 92.75 | 10.3 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 77.81 | 21.25 | 43.9 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 563.27 | 98.95 | 25.9 | |
| TEL-KAB Sp. z o.o. | 294.02 | 15.05 | 9.4 | |
| VECTRA S.A. | 425.55 | 68.12 | 16.6 | |
| Vodafone Romania S.A. | 42.26 | 23.28 | 47.4 | |
| Voice-Net Sp. z o.o. | 149.95 | 42.28 | 19.4 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |