Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 175.44 | 81.33 | 49.9 | |
| AIRMAX | 615.06 | 235.76 | 11.4 | |
| Amazon.com, Inc. | 181.55 | 229.13 | 29.0 | |
| ASTA-NET S.A. | 221.12 | 45.49 | 13.7 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 482.88 | 498.78 | 12.5 | |
| Connecta sp. z o.o. | 17.26 | 6.71 | 63.0 | |
| Datacamp Limited | 782.75 | 132.52 | 78.6 | |
| DG-NET SA | 284.03 | 250.36 | 12.1 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 93.20 | 83.97 | 62.6 | |
| Eltronik Sp. z o.o. | 170.12 | 38.12 | 14.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 17.94 | 2.58 | 11.5 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1088.00 | 423.30 | 9.7 | |
| EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA | 728.56 | 64.86 | 3.0 | |
| Google LLC | 16.43 | 5.09 | 97.9 | |
| INEA sp. z o.o. | 55.88 | 62.59 | 19.4 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 231.79 | 220.51 | 12.7 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 15.56 | 15.54 | 16.4 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1922.37 | 210.06 | 6.1 | |
| Kyndryl | 135.00 | 75.02 | 59.3 | |
| LEXELL MICHAL SZYDLOWSKI | 23.66 | 5.50 | 15.2 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 383.30 | 465.29 | 15.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 213.51 | 50.02 | 20.9 | |
| Netia SA | 352.74 | 152.21 | 14.2 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 180.23 | 69.15 | 60.1 | |
| P4 Sp. z o.o. | 187.84 | 41.70 | 35.5 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 71.61 | 95.76 | 13.2 | |
| Politechnika Warszawska | 2.34 | 47.73 | 38.2 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 89.02 | 22.53 | 45.5 | |
| PZU Centrum Operacji S.A. | 6.87 | 8.39 | 49.5 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 146.01 | 24.31 | 66.2 | |
| Stacja-NET Marek Goclowski | 57.33 | 49.42 | 12.8 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 464.87 | 71.29 | 25.1 | |
| VECTRA S.A. | 305.19 | 71.29 | 17.3 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 179.45 | 81.94 | 49.8 | |
| AIRMAX | 608.94 | 229.28 | 11.7 | |
| ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 93.40 | 97.84 | 16.5 | |
| Amazon.com, Inc. | 344.71 | 326.84 | 27.7 | |
| ASTA-NET S.A. | 316.54 | 43.21 | 18.7 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 494.12 | 405.50 | 11.6 | |
| Connecta sp. z o.o. | 17.26 | 6.71 | 63.0 | |
| Datacamp Limited | 664.81 | 89.86 | 65.6 | |
| Deutsche Telekom AG | 33.83 | 106.14 | 37.7 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 127.95 | 126.89 | 61.5 | |
| DOLNET GROUP sp. z o.o. | 133.24 | 32.22 | 13.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 31.69 | 15.55 | 16.0 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1102.14 | 427.01 | 9.8 | |
| Google LLC | 24.86 | 10.56 | 98.5 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 87.61 | 43.91 | 15.0 | |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 614.38 | 455.14 | 10.6 | |
| INEA sp. z o.o. | 432.62 | 289.73 | 20.9 | |
| INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 46.75 | 10.89 | 31.8 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 14.05 | 13.73 | 16.1 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1684.78 | 216.61 | 6.0 | |
| Liberty Global B.V. | 252.28 | 55.12 | 19.1 | |
| M247 Europe SRL | 143.75 | 49.15 | 56.2 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 439.88 | 455.50 | 15.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 321.07 | 47.01 | 23.5 | |
| Netia SA | 475.93 | 210.69 | 16.0 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 164.69 | 61.81 | 61.6 | |
| P4 Sp. z o.o. | 286.77 | 58.17 | 29.0 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 72.12 | 91.64 | 12.5 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 74.93 | 23.93 | 40.9 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 234.51 | 57.43 | 10.3 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 137.22 | 23.28 | 42.5 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 461.50 | 78.09 | 24.5 | |
| VECTRA S.A. | 319.13 | 63.72 | 18.2 | |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 115.23 | 103.01 | 18.5 | |
| Vodafone Romania S.A. | 35.04 | 26.06 | 48.3 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |