Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 486.50 | 191.00 | 12.9 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 124.52 | 41.93 | 27.8 | |
Amazon.com, Inc. | 459.58 | 340.40 | 18.4 | |
ASTA-NET S.A. | 253.41 | 24.91 | 17.4 | |
Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 150.32 | 19.89 | 16.2 | |
Cloudflare, Inc. | 188.29 | 39.46 | 47.2 | |
Datacamp Limited | 888.62 | 67.90 | 54.5 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 45.25 | 30.39 | 18.3 | |
Eurolan Sp. zoo | 1111.95 | 385.51 | 12.2 | |
FIBERLINK Sp. z o.o. | 265.90 | 122.85 | 12.4 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 52.42 | 17.22 | 17.1 | |
Global Polska - Tomasz Zaplacinski | 25.73 | 17.06 | 11.4 | |
HyperNET sp. z o.o. | 49.22 | 20.88 | 29.8 | |
INEA sp. z o.o. | 515.63 | 268.10 | 35.7 | |
ITB Sp. z o.o. | 600.51 | 161.45 | 23.5 | |
JMDI Jacek Maleszko | 330.96 | 81.46 | 8.9 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 67.42 | 60.65 | 6.8 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 599.13 | 361.02 | 15.3 | |
MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. | 330.48 | 32.44 | 13.6 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 576.55 | 68.11 | 27.7 | |
NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C. | 6.63 | 1.66 | 26.6 | |
Netia SA | 278.58 | 110.42 | 22.1 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 153.10 | 44.88 | 69.1 | |
P4 Sp. z o.o. | 327.95 | 43.00 | 29.4 | |
PacketHub S.A. | 74.50 | 38.35 | 45.8 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 69.85 | 96.25 | 10.0 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 68.77 | 21.48 | 34.7 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 53.40 | 20.99 | 31.4 | |
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 140.40 | 40.70 | 14.3 | |
T-Mobile Polska S.A. | 116.65 | 15.15 | 34.0 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 202.49 | 15.85 | 17.3 | |
Toya sp.z.o.o | 192.79 | 39.21 | 11.6 | |
VECTRA S.A. | 560.31 | 62.46 | 22.5 | |
Vodafone Romania S.A. | 50.17 | 25.95 | 46.2 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 555.51 | 208.47 | 12.6 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 148.30 | 50.67 | 20.2 | |
Amazon.com, Inc. | 325.76 | 147.85 | 23.4 | |
ASTA-NET S.A. | 298.82 | 41.69 | 18.0 | |
Cloudflare, Inc. | 94.75 | 22.20 | 62.2 | |
Datacamp Limited | 802.90 | 64.84 | 54.9 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 39.22 | 21.06 | 17.6 | |
Eurolan Sp. zoo | 1094.76 | 373.95 | 12.5 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 48.08 | 20.78 | 17.2 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 826.78 | 280.07 | 13.8 | |
HERN Labs AB | 154.12 | 22.66 | 115.6 | |
HyperNET sp. z o.o. | 71.40 | 28.98 | 53.9 | |
INEA sp. z o.o. | 609.81 | 383.25 | 22.5 | |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 264.70 | 139.25 | 29.1 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 31.69 | 13.41 | 14.5 | |
Internet Utilities Europe and Asia Limited | 52.64 | 38.44 | 67.7 | |
JMDI Jacek Maleszko | 552.37 | 134.92 | 6.9 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 550.71 | 370.38 | 15.2 | |
MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET | 193.38 | 54.59 | 14.4 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 328.94 | 54.40 | 24.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 428.58 | 203.31 | 13.8 | |
Netia SA | 372.62 | 148.65 | 21.9 | |
OPEN WAY Lukasz Jankowiak | 20.96 | 3.63 | 29.9 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 133.99 | 39.04 | 68.0 | |
P4 Sp. z o.o. | 306.69 | 48.63 | 28.8 | |
Pavel Zizka | 15.51 | 13.85 | 34.5 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 67.56 | 89.78 | 10.0 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 51.81 | 16.35 | 39.2 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 60.99 | 20.89 | 20.8 | |
Space Exploration Technologies Corporation | 31.68 | 7.12 | 175.2 | |
T-Mobile Polska S.A. | 163.71 | 28.25 | 33.7 | |
TalkTalk Communications Limited | 69.12 | 20.38 | 38.5 | |
Telenor A/S | 21.42 | 7.02 | 52.2 | |
Toya sp.z.o.o | 150.96 | 36.39 | 12.5 | |
VECTRA S.A. | 410.13 | 63.07 | 19.8 | |
Vodafone Romania S.A. | 67.41 | 89.17 | 46.4 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Netia SA | 3226.94 |