Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 489.05 | 180.27 | 12.4 | |
Akamai Technologies, Inc. | 64.35 | 9.65 | 63.5 | |
Amazon.com, Inc. | 63.73 | 32.77 | 33.8 | |
ASTA-NET S.A. | 401.64 | 62.70 | 18.1 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 169.77 | 213.87 | 24.5 | |
Cloudflare, Inc. | 80.38 | 15.40 | 63.8 | |
Cogent Communications | 67.38 | 44.14 | 218.4 | |
Datacamp Limited | 864.62 | 64.26 | 38.4 | |
East & West Sp. z o.o. | 62.29 | 4.02 | 11.7 | |
Enformatel Sp. z o.o. | 523.03 | 57.77 | 12.4 | |
Eurolan Sp. zoo | 1354.61 | 388.93 | 10.4 | |
Fastly, Inc. | 28.35 | 15.08 | 63.2 | |
Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 114.53 | 15.98 | 24.7 | |
INEA sp. z o.o. | 366.53 | 322.31 | 13.8 | |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 341.41 | 126.50 | 18.1 | |
Jacek Pasek BRK Network Devices | 41.81 | 34.93 | 13.9 | |
Janusz Ciurus trading as Bestconnect | 909.86 | 116.41 | 18.4 | |
JMDI Jacek Maleszko | 564.89 | 212.78 | 4.2 | |
Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice | 115.89 | 47.59 | 12.9 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 325.60 | 192.76 | 7.7 | |
Liberty Global B.V. | 394.05 | 46.88 | 17.8 | |
M247 Europe SRL | 152.92 | 53.50 | 58.6 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 453.17 | 359.70 | 15.2 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 345.37 | 54.93 | 39.7 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 547.22 | 188.60 | 14.2 | |
Netia SA | 339.53 | 123.78 | 15.4 | |
NJ IX | 227.47 | 204.96 | 186.6 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 372.00 | 125.62 | 61.1 | |
Orion Blazej Hess | 87.90 | 33.46 | 12.8 | |
P4 Sp. z o.o. | 122.75 | 35.37 | 41.7 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 72.21 | 95.81 | 10.5 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 45.09 | 18.38 | 41.3 | |
Provector Sp. z o.o | 21.54 | 26.92 | 12.3 | |
PureVoltage Hosting Inc. | 178.85 | 149.85 | 185.4 | |
RACZEK.NET Sp. z o.o. | 128.34 | 49.51 | 20.3 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 85.34 | 20.85 | 10.8 | |
Rafal Rajba trading as INTERTELL | 433.01 | 60.84 | 14.0 | |
SFERANET S.A. | 191.48 | 125.11 | 13.8 | |
SIA "Singularity Telecom" | 357.93 | 169.86 | 182.6 | |
Skyware Sp. z o.o. | 816.77 | 128.00 | 10.3 | |
T-Mobile Polska S.A. | 111.99 | 27.03 | 31.2 | |
TalkTalk Communications Limited | 61.80 | 18.25 | 34.8 | |
TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 41.64 | 28.52 | 177.8 | |
Tele Columbus AG | 152.90 | 27.77 | 126.2 | |
Tele2 Sverige AB | 1439.93 | 124.81 | 31.8 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 13.87 | 6.45 | 84.9 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 368.69 | 80.94 | 25.6 | |
Toya sp.z.o.o | 283.63 | 46.67 | 13.5 | |
VECTRA S.A. | 392.69 | 64.84 | 21.9 | |
Visionary Communications LLC | 11.13 | 5.02 | 141.0 | |
WhiteLabelColo | 262.80 | 112.12 | 181.0 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 481.48 | 182.52 | 12.6 | |
Akamai Technologies, Inc. | 91.74 | 11.84 | 64.3 | |
Amazon.com, Inc. | 65.25 | 31.51 | 67.4 | |
ASTA-NET S.A. | 367.16 | 37.94 | 17.4 | |
British Telecommunications PLC | 123.87 | 60.99 | 86.5 | |
Cloudflare, Inc. | 173.94 | 31.75 | 47.6 | |
Cogent Communications | 64.44 | 43.06 | 220.8 | |
Datacamp Limited | 871.12 | 63.99 | 52.1 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 258.88 | 87.06 | 17.5 | |
Eurolan Sp. zoo | 1260.21 | 337.70 | 9.7 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 45.66 | 8.86 | 17.9 | |
IGNUM Pawel Maszczak | 25.47 | 21.14 | 30.4 | |
INEA sp. z o.o. | 432.52 | 354.24 | 19.0 | |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 438.73 | 144.87 | 18.0 | |
IntegraDesign, Mariusz Barczyk | 22.61 | 23.64 | 18.2 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 359.78 | 10.66 | 26.4 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 406.98 | 309.35 | 11.4 | |
ISP4Life INC | 258.44 | 136.54 | 182.9 | |
JMDI Jacek Maleszko | 665.07 | 206.08 | 4.4 | |
KOBA Sp. z o.o. | 296.34 | 43.05 | 11.3 | |
KOLNET Sp. z o.o. | 176.14 | 60.48 | 18.9 | |
Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 166.65 | 121.83 | 12.4 | |
Liberty Global B.V. | 363.62 | 56.19 | 17.2 | |
M247 Europe SRL | 519.84 | 50.93 | 66.1 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 483.32 | 342.13 | 15.3 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 457.37 | 69.27 | 26.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 525.20 | 218.29 | 13.7 | |
Netia SA | 389.13 | 139.55 | 15.0 | |
NJ IX | 281.01 | 190.59 | 187.1 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 314.75 | 119.39 | 60.1 | |
P4 Sp. z o.o. | 126.75 | 45.26 | 35.8 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 78.72 | 89.18 | 11.0 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 38.74 | 11.19 | 44.1 | |
Provector Sp. z o.o | 30.83 | 33.20 | 12.1 | |
PureVoltage Hosting Inc. | 224.06 | 142.52 | 184.0 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 89.53 | 19.10 | 9.0 | |
Rafal Rajba trading as INTERTELL | 449.28 | 57.71 | 14.3 | |
SIA "Singularity Telecom" | 287.89 | 184.09 | 179.7 | |
T-Mobile Polska S.A. | 127.89 | 26.55 | 33.8 | |
TalkTalk Communications Limited | 47.26 | 16.91 | 68.3 | |
TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 41.64 | 28.52 | 177.8 | |
Tele Columbus AG | 323.51 | 29.54 | 117.3 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 418.51 | 165.14 | 24.4 | |
Toya sp.z.o.o | 257.96 | 53.91 | 11.9 | |
VECTRA S.A. | 422.98 | 67.67 | 21.2 | |
WhiteLabelColo | 227.08 | 125.06 | 182.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 5709.19 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 |