Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 532.22 | 208.22 | 12.6 | |
| Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o. | 1026.37 | 860.48 | 7.1 | |
| Datacamp Limited | 480.40 | 74.34 | 56.7 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 226.57 | 120.18 | 61.2 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 20.26 | 5.03 | 19.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1110.82 | 409.91 | 9.7 | |
| Google LLC | 11.73 | 3.09 | 139.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 268.23 | 133.89 | 11.5 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 23.37 | 9.43 | 17.0 | |
| M247 Europe SRL | 229.99 | 76.39 | 83.5 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 482.29 | 462.47 | 14.8 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 284.73 | 55.58 | 22.6 | |
| Netia SA | 509.25 | 232.10 | 12.6 | |
| Onefone SA | 8.84 | 1.77 | 16.4 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 77.20 | 48.79 | 68.5 | |
| P4 Sp. z o.o. | 346.36 | 36.83 | 45.4 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 68.56 | 89.78 | 14.0 | |
| Politechnika Warszawska | 36.61 | 60.72 | 9.3 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 36.23 | 11.72 | 36.7 | |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 270.22 | 53.55 | 13.4 | |
| Rafal Rajba trading as Intertell sp. z o.o. | 74.53 | 44.52 | 27.1 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 434.83 | 33.91 | 15.6 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 63.33 | 18.73 | 29.5 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 464.10 | 57.33 | 25.0 | |
| TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 90.97 | 205.65 | 6.6 | |
| Toya sp.z.o.o | 288.26 | 100.15 | 10.7 | |
| VECTRA S.A. | 123.38 | 48.72 | 21.1 | |
| Visionary Communications LLC | 72.65 | 19.31 | 145.2 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 23.58 | 3.05 | 13.9 | |
| ZICOM NEXT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 49.58 | 55.94 | 14.9 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 596.13 | 226.24 | 11.5 | |
| Datacamp Limited | 608.07 | 67.12 | 56.6 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 162.73 | 108.97 | 61.6 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 30.12 | 13.47 | 16.3 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1111.04 | 412.19 | 9.8 | |
| Google LLC | 16.32 | 5.75 | 103.1 | |
| INEA sp. z o.o. | 283.50 | 217.78 | 11.7 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 26.72 | 10.34 | 16.3 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 589.60 | 162.75 | 6.8 | |
| Kyndryl | 114.63 | 78.08 | 56.6 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 420.11 | 438.34 | 14.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 465.22 | 53.69 | 24.9 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 278.51 | 155.26 | 14.8 | |
| Netia SA | 422.29 | 244.05 | 12.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 85.74 | 38.14 | 68.3 | |
| P4 Sp. z o.o. | 333.31 | 38.06 | 49.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 73.78 | 89.16 | 13.0 | |
| Politechnika Warszawska | 39.89 | 60.88 | 12.7 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 74.04 | 17.79 | 41.1 | |
| Rafal Rajba trading as Intertell sp. z o.o. | 64.74 | 40.89 | 24.8 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 68.11 | 19.92 | 31.4 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 518.99 | 62.43 | 22.2 | |
| Toya sp.z.o.o | 240.68 | 60.49 | 16.1 | |
| VECTRA S.A. | 245.46 | 54.69 | 21.1 | |
| Visionary Communications LLC | 62.78 | 18.81 | 145.9 | |
| Vodafone Romania S.A. | 76.36 | 54.72 | 58.7 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 31.88 | 66.16 | 20.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| OVH SAS | 3589.55 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 |