Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 175.44 | 81.33 | 49.9 | |
| AIRMAX | 615.86 | 236.29 | 11.4 | |
| Amazon.com, Inc. | 163.33 | 194.13 | 29.4 | |
| ASTA-NET S.A. | 296.13 | 40.47 | 14.6 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 482.88 | 498.78 | 12.5 | |
| Connecta sp. z o.o. | 16.98 | 6.87 | 61.4 | |
| Datacamp Limited | 799.89 | 128.91 | 76.9 | |
| DG-NET SA | 284.03 | 250.36 | 12.1 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 94.40 | 89.77 | 64.3 | |
| Eltronik Sp. z o.o. | 170.12 | 38.12 | 14.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 24.52 | 15.36 | 11.3 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1089.72 | 423.22 | 9.7 | |
| EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA | 728.56 | 64.86 | 3.0 | |
| EWE TEL GmbH | 361.95 | 79.21 | 25.0 | |
| Google LLC | 17.42 | 4.72 | 94.5 | |
| INEA sp. z o.o. | 116.10 | 83.16 | 20.8 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 231.79 | 220.51 | 12.7 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 15.56 | 15.54 | 16.4 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1922.37 | 210.06 | 6.1 | |
| Kyndryl | 135.00 | 75.02 | 59.3 | |
| LEXELL MICHAL SZYDLOWSKI | 23.66 | 5.50 | 15.2 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 388.76 | 460.76 | 15.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 213.51 | 50.02 | 20.9 | |
| Netia SA | 350.00 | 147.81 | 14.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 177.32 | 69.67 | 60.9 | |
| P4 Sp. z o.o. | 175.50 | 39.66 | 36.2 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 71.61 | 95.76 | 13.2 | |
| Politechnika Warszawska | 2.34 | 47.73 | 38.2 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 83.74 | 22.51 | 45.5 | |
| PZU Centrum Operacji S.A. | 6.87 | 8.39 | 49.5 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 146.01 | 24.31 | 66.2 | |
| Stacja-NET Marek Goclowski | 57.28 | 49.41 | 12.4 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 460.73 | 70.28 | 25.0 | |
| VECTRA S.A. | 300.31 | 70.19 | 17.3 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 179.45 | 81.94 | 49.8 | |
| AIRMAX | 609.22 | 229.50 | 11.7 | |
| ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 93.40 | 97.84 | 16.5 | |
| Amazon.com, Inc. | 322.00 | 301.20 | 28.0 | |
| ASTA-NET S.A. | 335.21 | 41.75 | 18.7 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 494.12 | 405.50 | 11.6 | |
| Connecta sp. z o.o. | 16.98 | 6.87 | 61.4 | |
| Datacamp Limited | 672.62 | 89.62 | 65.3 | |
| Deutsche Telekom AG | 33.83 | 106.14 | 37.7 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 120.90 | 120.58 | 62.7 | |
| DOLNET GROUP sp. z o.o. | 133.24 | 32.22 | 13.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 31.88 | 16.93 | 15.6 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1102.24 | 426.95 | 9.8 | |
| Google LLC | 23.64 | 8.92 | 95.4 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 87.61 | 43.91 | 15.0 | |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 614.38 | 455.14 | 10.6 | |
| INEA sp. z o.o. | 434.02 | 287.13 | 21.2 | |
| INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 46.75 | 10.89 | 31.8 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 14.05 | 13.73 | 16.1 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1684.78 | 216.61 | 6.0 | |
| Liberty Global B.V. | 252.28 | 55.12 | 19.1 | |
| M247 Europe SRL | 143.75 | 49.15 | 56.2 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 438.12 | 454.21 | 15.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 321.07 | 47.01 | 23.5 | |
| Netia SA | 473.62 | 208.68 | 16.0 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 164.25 | 62.06 | 61.7 | |
| P4 Sp. z o.o. | 282.23 | 57.42 | 29.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 72.12 | 91.64 | 12.5 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 73.84 | 23.89 | 41.0 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 224.37 | 57.55 | 10.3 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 137.22 | 23.28 | 42.5 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 460.51 | 77.71 | 24.5 | |
| VECTRA S.A. | 317.21 | 63.62 | 18.2 | |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 109.00 | 97.44 | 18.0 | |
| Vodafone Romania S.A. | 35.04 | 26.06 | 48.3 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |