Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
24IT MEDIA Sp. z o.o. | 69.04 | 33.75 | 91.8 | |
AIRMAX | 594.73 | 216.49 | 13.1 | |
Amazon.com, Inc. | 118.80 | 47.14 | 28.0 | |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 55.18 | 37.28 | 74.8 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 123.58 | 167.31 | 14.8 | |
Cogent Communications | 107.03 | 90.07 | 221.5 | |
Datacamp Limited | 939.35 | 75.26 | 41.0 | |
Deutsche Telekom AG | 54.92 | 17.81 | 41.1 | |
Eurolan Sp. zoo | 1421.65 | 443.36 | 10.9 | |
FIBERLINK Sp. z o.o. | 376.77 | 95.70 | 13.8 | |
Google LLC | 69.37 | 57.76 | 337.4 | |
HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 41.91 | 9.88 | 87.6 | |
INEA sp. z o.o. | 645.12 | 430.33 | 15.1 | |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 424.60 | 108.08 | 17.0 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 78.29 | 79.51 | 13.3 | |
ISP4Life INC | 259.28 | 134.16 | 184.5 | |
JMDI Jacek Maleszko | 732.78 | 220.22 | 2.7 | |
KOMPUTERSAT SP. Z O.O. | 96.45 | 54.86 | 24.2 | |
KRUCZNET Sp. z o.o. | 276.82 | 30.50 | 12.4 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 122.43 | 52.61 | 7.3 | |
Liberty Global B.V. | 458.77 | 44.98 | 20.9 | |
M247 Europe SRL | 470.27 | 51.12 | 68.4 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 492.07 | 323.46 | 16.8 | |
Marcin Moczulski trading as Matronix | 44.98 | 10.83 | 13.4 | |
Mariusz Chmielewski trading as Netfala | 117.50 | 63.20 | 5.5 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 276.76 | 58.53 | 23.9 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 696.26 | 251.90 | 17.6 | |
Netia SA | 458.59 | 180.81 | 17.1 | |
NJ IX | 297.62 | 167.30 | 184.6 | |
Odido Netherlands B.V. | 120.54 | 48.74 | 52.0 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 148.97 | 36.99 | 69.1 | |
P4 Sp. z o.o. | 325.70 | 47.40 | 29.8 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 67.89 | 88.87 | 9.8 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 72.05 | 22.74 | 36.3 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 305.18 | 84.40 | 15.3 | |
Pulawska Spoldzielnia Mieszkaniowa | 624.12 | 446.27 | 6.1 | |
PureVoltage Hosting Inc. | 230.49 | 151.36 | 185.3 | |
PZU Centrum Operacji S.A. | 27.61 | 8.97 | 25.6 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 107.81 | 20.21 | 10.3 | |
Sat Film Sp. z o.o. | 200.31 | 15.55 | 40.2 | |
SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 113.14 | 95.55 | 8.2 | |
T-Mobile Polska S.A. | 115.91 | 21.02 | 32.0 | |
TalkTalk Communications Limited | 49.42 | 14.50 | 75.2 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 4.77 | 1.47 | 48.9 | |
Toya sp.z.o.o | 640.42 | 69.24 | 15.9 | |
VECTRA S.A. | 311.76 | 61.82 | 16.5 | |
WADOWICENET SP Z O O | 28.10 | 9.55 | 12.6 | |
WhiteLabelColo | 224.97 | 156.36 | 181.0 | |
Windstream Communications LLC | 13.59 | 148.47 | 202.2 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 533.77 | 202.25 | 12.5 | |
Amazon.com, Inc. | 68.98 | 36.11 | 37.4 | |
Cogent Communications | 106.30 | 86.62 | 222.0 | |
Datacamp Limited | 858.14 | 64.86 | 41.8 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 28.15 | 5.18 | 17.2 | |
Eurolan Sp. zoo | 1392.48 | 422.64 | 10.7 | |
Google LLC | 69.96 | 48.94 | 245.9 | |
INEA sp. z o.o. | 589.44 | 440.42 | 19.4 | |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 488.97 | 134.72 | 17.4 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 347.38 | 28.06 | 26.4 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 165.18 | 122.83 | 13.0 | |
ISP4Life INC | 260.55 | 132.72 | 184.4 | |
JMDI Jacek Maleszko | 472.09 | 179.60 | 4.8 | |
KOMPUTERSAT SP. Z O.O. | 219.91 | 85.33 | 23.5 | |
Liberty Global B.V. | 484.39 | 60.17 | 21.6 | |
M247 Europe SRL | 415.82 | 52.78 | 80.9 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 343.13 | 332.52 | 16.2 | |
Marcin Moczulski trading as Matronix | 25.03 | 10.98 | 13.8 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 284.59 | 55.83 | 28.7 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 497.20 | 209.04 | 14.4 | |
Netia SA | 410.99 | 152.92 | 17.6 | |
NJ IX | 299.34 | 167.14 | 185.0 | |
Odido Netherlands B.V. | 187.69 | 80.54 | 46.0 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 210.00 | 51.93 | 64.3 | |
P4 Sp. z o.o. | 290.17 | 50.71 | 31.0 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 74.76 | 92.28 | 10.1 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 44.87 | 21.34 | 39.9 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 316.14 | 64.33 | 17.1 | |
Pulawska Spoldzielnia Mieszkaniowa | 708.07 | 462.89 | 9.3 | |
PureVoltage Hosting Inc. | 228.04 | 150.96 | 185.5 | |
T-Mobile Polska S.A. | 152.58 | 33.05 | 33.9 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 327.81 | 149.98 | 18.7 | |
Toya sp.z.o.o | 374.63 | 41.76 | 14.0 | |
VECTRA S.A. | 317.97 | 58.91 | 18.6 | |
VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 29.29 | 33.73 | 13.0 | |
WADOWICENET SP Z O O | 45.36 | 12.07 | 12.4 | |
WhiteLabelColo | 231.89 | 160.14 | 180.9 | |
Windstream Communications LLC | 38.19 | 145.71 | 201.7 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 |