Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 72.88 | 65.79 | 9.0 | |
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 161.03 | 65.58 | 16.6 | |
AIRMAX | 598.17 | 222.37 | 11.5 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 71.69 | 59.70 | 10.8 | |
AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia | 106.54 | 40.45 | 12.5 | |
ASTA-NET S.A. | 80.80 | 11.85 | 18.3 | |
Beskid Media Sp. z o.o. | 241.18 | 183.71 | 15.3 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 255.37 | 137.73 | 33.0 | |
Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 363.11 | 211.52 | 9.9 | |
Cloudflare, Inc. | 126.64 | 26.38 | 28.8 | |
Datacamp Limited | 25.79 | 26.29 | 50.8 | |
DOLSAT sp. z o.o. | 141.93 | 69.64 | 8.8 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 67.47 | 50.79 | 28.8 | |
Eurolan Sp. zoo | 1018.89 | 305.85 | 17.7 | |
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | 291.61 | 125.10 | 115.7 | |
Geckonet Sp. z o. o. | 565.16 | 63.99 | 12.6 | |
Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | 27.78 | 22.45 | 25.4 | |
HERN Labs AB | 60.22 | 19.10 | 149.9 | |
INEA sp. z o.o. | 222.91 | 222.31 | 15.1 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 238.79 | 10.77 | 17.4 | |
ITV Media Sp. z o.o. | 297.03 | 42.15 | 9.4 | |
JMDI Jacek Maleszko | 198.71 | 58.18 | 9.5 | |
KOBA Sp. z o.o. | 260.57 | 51.30 | 9.6 | |
Krzysztof Frac trading as "TEL-NET" | 70.16 | 111.53 | 17.8 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 62.80 | 55.05 | 15.3 | |
Liberty Global B.V. | 247.96 | 35.73 | 18.5 | |
Livenet Sp. z o.o. | 566.83 | 171.22 | 11.1 | |
M247 Europe SRL | 20.53 | 13.63 | 114.6 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 282.14 | 74.28 | 17.5 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 159.61 | 136.67 | 19.1 | |
NET BIS SP Z O O | 170.60 | 141.94 | 14.2 | |
Netia SA | 338.14 | 118.80 | 13.9 | |
Nokia Solutions and Networks Oy | 232.12 | 118.94 | 48.8 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 187.62 | 46.21 | 72.3 | |
OXYNET sp. z o.o. | 95.92 | 16.97 | 56.5 | |
P4 Sp. z o.o. | 68.82 | 31.04 | 41.5 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 125.78 | 107.62 | 11.6 | |
Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha | 67.81 | 61.21 | 11.2 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 48.54 | 15.13 | 51.4 | |
Profnet | 5.11 | 1.49 | 108.3 | |
Rafal Rajba trading as INTERTELL | 224.05 | 56.69 | 11.4 | |
Shentel Sp. z o.o. | 120.40 | 32.19 | 13.5 | |
Skynet sp. z o.o. | 329.22 | 210.71 | 7.0 | |
T-Mobile Polska S.A. | 79.07 | 27.75 | 40.2 | |
Telecom Algeria | 13.97 | 0.94 | 101.5 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 361.35 | 22.37 | 44.4 | |
Tonetic Group Sp z o.o. | 287.91 | 44.94 | 26.3 | |
Toya sp.z.o.o | 309.76 | 51.26 | 13.8 | |
VECTRA S.A. | 289.24 | 55.64 | 25.2 | |
Virgin Media Limited | 311.14 | 56.96 | 38.8 | |
Vodafone GmbH | 193.39 | 23.21 | 41.5 | |
Zscaler Switzerland GmbH | 176.22 | 18.46 | 508.7 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 80.99 | 33.92 | 23.5 | |
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 118.24 | 41.13 | 27.4 | |
AIRMAX | 490.90 | 183.22 | 15.4 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 155.61 | 73.07 | 11.9 | |
AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia | 47.48 | 33.87 | 13.1 | |
ASTA-NET S.A. | 182.20 | 21.16 | 19.8 | |
Beskid Media Sp. z o.o. | 331.50 | 121.68 | 13.0 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 662.81 | 506.41 | 19.9 | |
Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 367.99 | 248.26 | 9.9 | |
CITYNET Sp.z o.o. | 330.11 | 35.78 | 7.5 | |
Cloudflare, Inc. | 156.44 | 25.52 | 37.7 | |
Datacamp Limited | 96.87 | 42.64 | 49.5 | |
DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | 1.32 | 0.52 | 19.7 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 249.14 | 80.11 | 19.5 | |
ESAB-KSK sp. z o.o. sp.k. | 158.41 | 24.05 | 10.0 | |
Eurolan Sp. zoo | 1056.55 | 306.73 | 17.6 | |
Exatel S.A. | 109.00 | 30.04 | 26.4 | |
Faith-Net S.C. Robert Wrobel, Stanislaw Sutkowski | 81.39 | 12.05 | 14.2 | |
FIBERLINK Sp. z o.o. | 227.50 | 55.36 | 21.0 | |
Fiberway Sp. z o.o. | 309.38 | 53.98 | 17.8 | |
Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 528.42 | 169.51 | 8.0 | |
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | 283.14 | 121.76 | 116.2 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 80.47 | 39.07 | 12.0 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 113.79 | 25.85 | 21.3 | |
Geckonet Sp. z o. o. | 552.93 | 98.06 | 15.8 | |
GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | 120.55 | 150.55 | 17.1 | |
Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | 30.23 | 22.71 | 23.4 | |
Grzegorz Maszczyk trading as MAG FIRMA HANDLOWA | 104.80 | 53.01 | 13.5 | |
INEA sp. z o.o. | 307.58 | 269.26 | 17.6 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 185.90 | 10.72 | 16.9 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 395.80 | 382.16 | 13.0 | |
ITV Media Sp. z o.o. | 123.98 | 36.94 | 7.1 | |
Jawornet Sp. z o.o. | 176.97 | 102.42 | 18.4 | |
JMDI Jacek Maleszko | 783.21 | 187.52 | 5.6 | |
KOBA Sp. z o.o. | 242.43 | 42.76 | 9.0 | |
Krzysztof Frac trading as "TEL-NET" | 55.08 | 110.82 | 18.0 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 109.25 | 50.73 | 12.4 | |
Liberty Global B.V. | 290.98 | 51.32 | 18.7 | |
Livenet Sp. z o.o. | 323.31 | 108.47 | 12.5 | |
M247 Europe SRL | 34.53 | 11.49 | 141.5 | |
Marta Wykpisz trading as KOL-NET | 81.96 | 64.59 | 13.4 | |
MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 77.07 | 23.29 | 19.2 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 433.55 | 96.90 | 13.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 268.15 | 108.43 | 18.6 | |
Netia SA | 309.19 | 109.20 | 17.4 | |
Nokia Solutions and Networks Oy | 211.76 | 108.86 | 50.9 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 138.19 | 45.17 | 66.9 | |
P4 Sp. z o.o. | 75.57 | 32.32 | 38.0 | |
Piotr WIeladek trading as Pionet | 392.26 | 72.09 | 7.7 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 99.17 | 97.17 | 11.2 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 45.72 | 14.16 | 44.1 | |
PPHU 'VOIP PARTNERS' Tomasz Filak | 95.02 | 14.50 | 333.9 | |
Profnet | 5.05 | 1.32 | 71.7 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 137.43 | 29.65 | 16.8 | |
Rafal Rajba trading as INTERTELL | 170.12 | 65.09 | 11.9 | |
Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy | 127.60 | 58.93 | 16.2 | |
Skynet sp. z o.o. | 214.55 | 150.98 | 7.4 | |
Skyware Sp. z o.o. | 95.33 | 46.91 | 11.7 | |
Space Exploration Technologies Corporation | 71.36 | 18.06 | 74.7 | |
Spoldzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzu | 201.56 | 10.93 | 20.0 | |
STOWARZYSZENIE MILOSNIKOW TELEWIZJI SATELITARNEJ ASTRAL | 89.31 | 20.05 | 12.9 | |
SUPERMEDIA Sp.z.o.o. | 49.93 | 33.57 | 18.8 | |
Syrion Sp. z o.o. | 312.40 | 141.55 | 14.4 | |
T-Mobile Polska S.A. | 90.62 | 35.35 | 35.2 | |
Telecom Algeria | 11.13 | 0.88 | 109.1 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 216.24 | 21.98 | 48.1 | |
Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 151.26 | 160.18 | 14.1 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 70.69 | 32.50 | 19.8 | |
Tonetic Group Sp z o.o. | 227.19 | 35.76 | 27.3 | |
Toya sp.z.o.o | 226.81 | 49.66 | 16.4 | |
TV-EURO-SAT Marek Gzowski | 82.87 | 52.50 | 6.1 | |
VECTRA S.A. | 275.19 | 58.59 | 25.6 | |
Virgin Media Limited | 138.60 | 28.87 | 41.9 | |
Vodafone GmbH | 120.66 | 19.98 | 40.9 | |
Voice-Net S.A. | 89.04 | 64.67 | 23.1 | |
WADOWICENET SP Z O O | 123.13 | 45.85 | 13.9 | |
WDM Sp. z o.o. | 31.20 | 36.02 | 19.2 | |
YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 56.63 | 30.76 | 9.2 | |
Zscaler Switzerland GmbH | 95.24 | 28.51 | 138.9 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
Promarket Computers Sp. z o.o. | 99999999.99 | ||
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 | ||
Jacek Pasek BRK Network Devices | 3004.17 | ||
Greenfiber Internet & Dienste GmbH | 2191.51 |