Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 77.42 | 26.66 | 17.4 | |
AIRMAX | 500.80 | 198.50 | 12.5 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 107.97 | 102.56 | 15.3 | |
Amazon.com, Inc. | 340.66 | 461.10 | 12.9 | |
AVATEL TELECOM, SA | 441.22 | 342.38 | 57.4 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 65.65 | 52.26 | 28.4 | |
Cloudflare, Inc. | 9.91 | 0.60 | 80.5 | |
Datacamp Limited | 755.52 | 93.01 | 65.6 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 11.73 | 7.72 | 17.6 | |
Eurolan Sp. zoo | 1110.91 | 349.93 | 10.6 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 57.47 | 46.88 | 17.4 | |
Geckonet Sp. z o. o. | 723.26 | 68.33 | 15.3 | |
INEA sp. z o.o. | 512.31 | 309.45 | 31.6 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 20.01 | 13.96 | 17.0 | |
KOLNET Sp. z o.o. | 295.05 | 20.40 | 9.7 | |
Kyndryl | 74.28 | 58.01 | 57.0 | |
Leon Sp. z o.o. | 446.00 | 174.11 | 14.3 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 725.03 | 336.33 | 14.5 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 218.90 | 33.73 | 28.4 | |
Netia SA | 289.49 | 121.55 | 34.7 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 309.12 | 67.98 | 61.7 | |
P4 Sp. z o.o. | 307.30 | 64.56 | 24.7 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 72.85 | 94.08 | 9.7 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 74.28 | 20.68 | 43.5 | |
T-Mobile Polska S.A. | 218.26 | 47.47 | 31.7 | |
Telkab sp. z o.o. | 549.41 | 92.69 | 12.5 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 211.44 | 15.05 | 16.4 | |
Tomasz Gruca | 78.83 | 11.74 | 25.7 | |
Toya sp.z.o.o | 119.07 | 66.73 | 9.4 | |
VECTRA S.A. | 385.14 | 71.08 | 16.0 | |
Vivacom Bulgaria EAD | 42.44 | 28.52 | 57.8 | |
Vodafone Romania S.A. | 83.81 | 70.16 | 46.8 | |
ZICOM NEXT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 44.37 | 20.95 | 17.1 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 95.39 | 29.21 | 18.6 | |
AIRMAX | 435.76 | 166.72 | 13.4 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 104.89 | 103.00 | 15.2 | |
Amazon.com, Inc. | 245.99 | 269.93 | 21.9 | |
Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 121.69 | 15.36 | 17.6 | |
Datacamp Limited | 814.64 | 74.12 | 65.2 | |
DIGI ROMANIA S.A. | 99.00 | 48.99 | 68.0 | |
EASYNET.PL Sp. z o.o. | 77.31 | 64.22 | 20.6 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 38.98 | 16.45 | 16.9 | |
Eurolan Sp. zoo | 1101.83 | 346.87 | 10.8 | |
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | 259.38 | 112.61 | 120.4 | |
Geckonet Sp. z o. o. | 667.51 | 70.34 | 14.0 | |
Google LLC | 106.39 | 45.27 | 159.3 | |
INEA sp. z o.o. | 483.95 | 317.77 | 33.3 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 73.42 | 57.46 | 14.7 | |
KOLNET Sp. z o.o. | 268.77 | 34.79 | 10.1 | |
Kyndryl | 83.49 | 70.39 | 56.7 | |
Liberty Global B.V. | 293.56 | 32.19 | 23.8 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 575.44 | 360.66 | 15.9 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 350.49 | 42.28 | 25.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. | 341.58 | 253.16 | 14.1 | |
Netia SA | 282.30 | 112.98 | 25.9 | |
NMEDIA Anna Krzesinska | 25.18 | 9.56 | 22.6 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 262.11 | 64.84 | 63.9 | |
P4 Sp. z o.o. | 312.05 | 54.12 | 27.8 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 76.37 | 90.06 | 10.6 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 67.76 | 21.02 | 45.6 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 154.14 | 48.85 | 17.8 | |
T-Mobile Polska S.A. | 180.46 | 39.56 | 30.4 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 22.54 | 4.34 | 62.8 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 232.57 | 16.55 | 21.2 | |
Toya sp.z.o.o | 224.53 | 55.28 | 12.4 | |
VECTRA S.A. | 352.42 | 59.36 | 21.3 | |
Vodafone Romania S.A. | 82.52 | 49.06 | 49.0 | |
WADOWICENET SP Z O O | 27.22 | 3.22 | 14.7 | |
Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 1293.08 | 999.23 | 17.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 |