Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 585.46 | 216.62 | 11.5 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 281.91 | 180.56 | 11.9 | |
| Datacamp Limited | 561.65 | 71.38 | 56.5 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 153.29 | 144.64 | 63.5 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 31.35 | 21.01 | 15.6 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.86 | 435.09 | 9.7 | |
| Google LLC | 41.78 | 29.64 | 94.6 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 98.02 | 43.49 | 15.5 | |
| HERN Labs AB | 169.11 | 52.20 | 58.3 | |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 528.18 | 422.74 | 11.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 531.26 | 279.78 | 25.6 | |
| Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE | 540.28 | 209.63 | 16.7 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1726.69 | 189.18 | 6.0 | |
| Limes sp. z o.o. | 304.34 | 278.20 | 9.3 | |
| Lukasz Krzesinski | 11.94 | 5.92 | 10.6 | |
| M247 Europe SRL | 106.18 | 33.52 | 85.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 437.34 | 50.46 | 27.7 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 416.66 | 325.86 | 13.3 | |
| Netia SA | 464.62 | 218.11 | 15.4 | |
| NETMAR Mariusz Wator | 43.60 | 37.05 | 12.1 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 112.60 | 53.71 | 64.3 | |
| P4 Sp. z o.o. | 381.00 | 92.84 | 28.8 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 74.64 | 91.64 | 12.9 | |
| Politechnika Warszawska | 40.80 | 56.21 | 30.8 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 51.47 | 23.36 | 40.2 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 121.50 | 21.28 | 32.9 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 472.46 | 83.00 | 24.0 | |
| VECTRA S.A. | 417.04 | 60.54 | 17.1 | |
| Vodafone Romania S.A. | 29.90 | 25.75 | 48.2 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 614.77 | 231.87 | 11.5 | |
| ASTA-NET S.A. | 283.94 | 53.47 | 20.6 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 492.13 | 255.14 | 12.6 | |
| Datacamp Limited | 539.89 | 72.39 | 61.4 | |
| Deutsche Telekom AG | 33.83 | 106.14 | 37.7 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 146.94 | 151.07 | 61.0 | |
| DOLNET GROUP sp. z o.o. | 133.78 | 32.01 | 13.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 55.91 | 30.98 | 14.9 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1107.76 | 439.07 | 10.0 | |
| Google LLC | 41.47 | 30.91 | 104.6 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 94.69 | 46.53 | 14.9 | |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 614.38 | 455.14 | 10.6 | |
| INEA sp. z o.o. | 454.53 | 315.07 | 23.9 | |
| INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 46.75 | 10.89 | 31.8 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1666.01 | 217.25 | 6.1 | |
| Liberty Global B.V. | 252.28 | 55.12 | 19.1 | |
| M247 Europe SRL | 107.05 | 36.50 | 67.3 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 523.22 | 436.32 | 15.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 337.69 | 45.72 | 23.8 | |
| Netia SA | 529.49 | 234.60 | 16.2 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 145.69 | 55.30 | 65.0 | |
| P4 Sp. z o.o. | 316.58 | 66.61 | 25.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 71.64 | 92.03 | 11.6 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 84.83 | 26.95 | 39.5 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 234.51 | 57.43 | 10.3 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 453.83 | 80.60 | 24.6 | |
| Toya sp.z.o.o | 270.86 | 74.86 | 12.6 | |
| VECTRA S.A. | 314.21 | 58.95 | 19.1 | |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 146.67 | 130.11 | 17.4 | |
| Vodafone Romania S.A. | 29.90 | 25.75 | 48.2 | |
| WIFIMAX SWIATLOWSKI ZAREMBA sp.j. | 261.59 | 91.88 | 16.6 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |