Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 98.67 | 38.74 | 49.6 | |
| AIRMAX | 601.03 | 227.33 | 11.6 | |
| Akamai Technologies, Inc. | 80.99 | 10.84 | 75.5 | |
| Amazon.com, Inc. | 47.20 | 17.14 | 30.3 | |
| Datacamp Limited | 402.66 | 74.54 | 58.6 | |
| DG-NET SA | 1070.01 | 836.16 | 14.5 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 23.79 | 2.99 | 11.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1111.29 | 448.37 | 9.7 | |
| G.ART Technology Artur Grabiec | 63.57 | 20.97 | 12.9 | |
| Google LLC | 35.30 | 28.98 | 95.0 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 74.98 | 44.79 | 14.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 464.68 | 258.67 | 31.0 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 158.98 | 137.56 | 14.6 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 18.19 | 21.46 | 16.3 | |
| Lukasz Krzesinski | 23.17 | 7.46 | 17.2 | |
| Marcin Noworyta trading as VISUAL-COMP | 401.17 | 190.47 | 26.8 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 59.18 | 30.33 | 42.9 | |
| Netia SA | 713.37 | 340.75 | 13.7 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 118.22 | 51.57 | 68.3 | |
| P4 Sp. z o.o. | 210.23 | 60.73 | 20.9 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 66.58 | 94.72 | 10.4 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 52.04 | 22.23 | 55.1 | |
| PPHU 'VOIP PARTNERS' Tomasz Filak | 31.24 | 12.15 | 34.0 | |
| RFC Internet Sp. z o.o. | 803.91 | 86.27 | 15.1 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 514.30 | 92.54 | 23.1 | |
| TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 247.89 | 29.36 | 318.7 | |
| VECTRA S.A. | 454.50 | 64.75 | 18.2 | |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 96.37 | 76.56 | 15.7 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 118.03 | 51.07 | 49.9 | |
| AIRMAX | 590.79 | 219.46 | 11.4 | |
| Amazon.com, Inc. | 375.99 | 211.16 | 23.1 | |
| Beskid Media Sp. z o.o. | 1253.26 | 577.05 | 14.1 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 309.33 | 213.01 | 20.1 | |
| Datacamp Limited | 492.45 | 82.35 | 61.0 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 27.32 | 8.33 | 13.4 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1112.64 | 429.18 | 9.6 | |
| G.ART Technology Artur Grabiec | 67.00 | 27.26 | 12.9 | |
| Google LLC | 42.50 | 29.74 | 94.1 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 94.77 | 47.88 | 14.3 | |
| INEA sp. z o.o. | 417.24 | 273.38 | 33.8 | |
| InterArena - Grabowski Mariusz | 844.74 | 498.58 | 28.6 | |
| Inwep Sp. z o.o. | 208.93 | 118.92 | 7.3 | |
| Lukasz Krzesinski | 21.18 | 7.36 | 16.8 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 618.70 | 384.38 | 15.7 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 238.29 | 39.62 | 33.9 | |
| Netia SA | 615.80 | 315.01 | 13.9 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 95.50 | 48.60 | 68.7 | |
| P4 Sp. z o.o. | 246.21 | 58.41 | 26.7 | |
| PacketHub S.A. | 39.41 | 37.28 | 20.6 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 65.58 | 93.61 | 10.4 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 75.53 | 21.75 | 46.4 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 541.28 | 97.21 | 24.5 | |
| TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 117.28 | 24.09 | 335.9 | |
| TEL-KAB Sp. z o.o. | 321.28 | 18.30 | 9.2 | |
| VECTRA S.A. | 415.46 | 63.93 | 17.6 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |