Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 572.30 | 213.90 | 11.8 | |
| Amazon.com, Inc. | 162.24 | 36.57 | 41.6 | |
| Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 284.56 | 196.77 | 9.9 | |
| Datacamp Limited | 558.37 | 36.21 | 61.2 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 60.14 | 47.35 | 59.2 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 85.44 | 48.35 | 12.2 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1106.51 | 408.89 | 12.1 | |
| Fastly, Inc. | 34.87 | 11.65 | 166.5 | |
| FPUH Czajen Krzysztof Czaja | 107.66 | 24.24 | 8.5 | |
| Google LLC | 117.43 | 101.40 | 98.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 236.82 | 186.65 | 12.0 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 671.31 | 69.81 | 25.6 | |
| Korbank S. A. | 437.00 | 295.61 | 11.3 | |
| Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice | 29.52 | 23.43 | 21.0 | |
| Liberty Global B.V. | 276.53 | 45.00 | 21.9 | |
| Lukasz Krzesinski | 37.26 | 6.80 | 10.9 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 301.83 | 60.99 | 16.2 | |
| Netia SA | 154.48 | 227.24 | 15.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 153.40 | 41.60 | 58.9 | |
| P4 Sp. z o.o. | 395.33 | 35.52 | 47.9 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 69.68 | 64.44 | 12.0 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 43.20 | 14.21 | 45.3 | |
| PRO INTERNET Sp. z o.o. | 73.92 | 102.72 | 9.6 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 474.90 | 75.45 | 13.8 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 86.43 | 24.50 | 28.1 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 425.78 | 52.33 | 25.5 | |
| Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 270.85 | 51.48 | 38.0 | |
| Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. | 92.79 | 58.35 | 13.5 | |
| VECTRA S.A. | 308.08 | 60.14 | 23.3 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 46.58 | 21.04 | 15.5 | |
| WI-HURA.NET Sp. z o.o. | 136.09 | 173.79 | 14.0 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 614.31 | 228.61 | 11.1 | |
| Amazon.com, Inc. | 184.20 | 93.77 | 50.8 | |
| Andrzej Skraba trading as Treston s.c. | 508.24 | 106.72 | 14.4 | |
| Datacamp Limited | 656.22 | 53.14 | 57.8 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 70.05 | 67.71 | 63.6 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 43.56 | 23.98 | 15.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1107.91 | 422.30 | 11.5 | |
| Google LLC | 32.79 | 26.30 | 177.9 | |
| IDHosting Sp. z o. o. | 102.41 | 59.52 | 16.8 | |
| INEA sp. z o.o. | 282.14 | 208.81 | 12.0 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 237.04 | 227.90 | 14.7 | |
| Kyndryl | 185.38 | 128.57 | 57.5 | |
| Liberty Global B.V. | 276.53 | 45.00 | 21.9 | |
| Lukasz Krzesinski | 29.19 | 7.13 | 11.5 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 420.67 | 438.31 | 15.4 | |
| MPCNET SP. Z O.O. | 73.56 | 7.34 | 14.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 282.69 | 51.24 | 19.2 | |
| Netia SA | 320.58 | 218.48 | 15.1 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 162.64 | 44.93 | 61.0 | |
| P4 Sp. z o.o. | 418.23 | 37.53 | 50.4 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 73.92 | 84.08 | 13.1 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 55.86 | 17.80 | 44.5 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 439.11 | 67.10 | 14.4 | |
| SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 226.93 | 87.30 | 13.4 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 58.78 | 19.83 | 29.5 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 483.77 | 59.15 | 23.7 | |
| Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 47.95 | 9.54 | 54.0 | |
| Teleport sp. z o.o. | 172.29 | 249.34 | 26.9 | |
| Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. | 114.03 | 46.91 | 12.6 | |
| VECTRA S.A. | 320.93 | 57.60 | 21.8 | |
| Visionary Communications LLC | 60.80 | 19.38 | 145.7 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 38.85 | 13.04 | 14.7 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| P4 Sp. z o.o. | 3763.03 | ||
| OVH SAS | 3589.55 |