Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 521.91 | 198.96 | 13.5 | |
| Datacamp Limited | 673.60 | 71.49 | 52.9 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 80.65 | 100.52 | 68.9 | |
| DOMINET Sp. z o.o. | 102.59 | 47.28 | 16.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 69.45 | 58.26 | 13.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.71 | 429.80 | 10.0 | |
| Google LLC | 43.69 | 21.59 | 103.7 | |
| HLG Internet Sp. z o.o. | 246.90 | 125.90 | 11.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 222.32 | 171.83 | 29.8 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 246.57 | 116.36 | 8.8 | |
| Kyndryl | 102.18 | 91.69 | 61.5 | |
| Lukasz Krzesinski | 33.42 | 7.18 | 13.2 | |
| M247 Europe SRL | 402.68 | 84.42 | 67.0 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 463.87 | 457.20 | 14.8 | |
| Margonet S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik | 539.87 | 322.43 | 5.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 281.64 | 42.61 | 21.9 | |
| NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C. | 9.16 | 0.76 | 24.2 | |
| Netia SA | 512.56 | 243.40 | 16.8 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 161.20 | 42.31 | 64.2 | |
| P4 Sp. z o.o. | 318.96 | 36.91 | 51.7 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 73.92 | 89.60 | 12.2 | |
| Politechnika Warszawska | 49.64 | 57.38 | 14.7 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 118.79 | 28.13 | 48.2 | |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 91.40 | 24.66 | 13.8 | |
| Stacja-NET Marek Goclowski | 51.27 | 47.67 | 12.4 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 520.01 | 57.42 | 22.6 | |
| Toya sp.z.o.o | 291.44 | 51.47 | 11.5 | |
| VECTRA S.A. | 300.70 | 61.18 | 18.8 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 572.11 | 218.62 | 12.5 | |
| Datacamp Limited | 737.62 | 142.76 | 70.6 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 113.22 | 106.46 | 69.3 | |
| DOMINET Sp. z o.o. | 127.22 | 47.28 | 16.7 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 38.13 | 22.61 | 15.1 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.04 | 429.36 | 9.8 | |
| Google LLC | 38.11 | 22.71 | 112.4 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 55.17 | 38.43 | 16.0 | |
| HLG Internet Sp. z o.o. | 245.70 | 126.14 | 11.8 | |
| INEA sp. z o.o. | 289.17 | 200.05 | 30.8 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 135.68 | 122.89 | 15.0 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1565.37 | 186.21 | 14.7 | |
| Liberty Global B.V. | 265.68 | 34.02 | 18.7 | |
| M247 Europe SRL | 408.02 | 76.83 | 69.5 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 427.61 | 436.91 | 15.0 | |
| Margonet S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik | 539.87 | 322.43 | 5.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 285.04 | 47.47 | 22.6 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 292.23 | 218.97 | 13.9 | |
| Netia SA | 457.51 | 212.03 | 21.3 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 154.60 | 52.62 | 69.0 | |
| P4 Sp. z o.o. | 246.04 | 42.02 | 42.4 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 70.83 | 91.06 | 12.6 | |
| Politechnika Warszawska | 40.09 | 52.07 | 21.5 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 86.06 | 25.58 | 44.3 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 84.37 | 16.55 | 32.5 | |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 78.17 | 25.84 | 13.8 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 452.19 | 57.94 | 23.8 | |
| VECTRA S.A. | 315.07 | 66.22 | 19.6 | |
| Vodafone Romania S.A. | 84.35 | 63.39 | 46.6 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 51.60 | 18.99 | 14.0 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| OVH SAS | 3589.55 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 |