Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 617.64 | 227.62 | 11.1 | |
| ASTA-NET S.A. | 704.00 | 21.52 | 17.4 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 1086.40 | 907.24 | 6.9 | |
| Datacamp Limited | 674.13 | 61.54 | 58.2 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 148.19 | 80.73 | 59.7 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 47.08 | 30.86 | 12.9 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1109.23 | 406.60 | 9.7 | |
| Google LLC | 15.24 | 3.15 | 95.7 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 79.19 | 53.13 | 14.1 | |
| INEA sp. z o.o. | 272.46 | 194.48 | 11.7 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 24.39 | 5.88 | 15.5 | |
| Inwep Sp. z o.o. | 226.67 | 380.21 | 7.1 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 677.20 | 176.09 | 6.1 | |
| Kyndryl | 116.64 | 80.12 | 53.7 | |
| LAITO Sp. Z O. O. | 687.67 | 207.98 | 4.7 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 384.87 | 414.65 | 14.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 406.00 | 47.45 | 29.7 | |
| Multiplay Sp. z o.o. | 179.46 | 153.86 | 14.0 | |
| Netia SA | 487.80 | 241.87 | 14.8 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 93.82 | 35.19 | 65.0 | |
| P4 Sp. z o.o. | 223.38 | 35.91 | 48.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 75.44 | 85.29 | 13.0 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 44.14 | 9.35 | 40.8 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 69.96 | 19.42 | 30.1 | |
| Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu | 89.40 | 7.62 | 12.0 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 546.62 | 63.20 | 20.4 | |
| Toya sp.z.o.o | 62.19 | 57.24 | 8.9 | |
| VECTRA S.A. | 464.03 | 68.79 | 16.4 | |
| Voice-Net Sp. z o.o. | 65.94 | 17.17 | 16.4 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 21.53 | 149.78 | 24.2 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 594.60 | 222.75 | 11.6 | |
| Datacamp Limited | 759.50 | 117.69 | 66.0 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 109.25 | 101.57 | 67.4 | |
| DOMINET Sp. z o.o. | 116.72 | 50.39 | 16.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 39.06 | 21.44 | 14.7 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1111.60 | 418.98 | 9.8 | |
| Google LLC | 19.88 | 7.21 | 96.4 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 50.73 | 40.84 | 15.3 | |
| HLG Internet Sp. z o.o. | 244.95 | 126.47 | 11.8 | |
| INEA sp. z o.o. | 265.04 | 198.05 | 24.8 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 76.47 | 59.91 | 15.4 | |
| JMDI Jacek Maleszko | 554.50 | 156.80 | 6.8 | |
| Kyndryl | 102.01 | 76.69 | 56.6 | |
| M247 Europe SRL | 392.92 | 82.75 | 66.8 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 421.95 | 439.56 | 14.7 | |
| Margonet S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik | 539.87 | 322.43 | 5.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 306.33 | 45.13 | 24.1 | |
| Netia SA | 466.99 | 219.12 | 15.0 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 133.76 | 43.58 | 63.1 | |
| P4 Sp. z o.o. | 283.55 | 38.89 | 49.0 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 72.35 | 88.81 | 12.6 | |
| Politechnika Warszawska | 48.62 | 60.99 | 15.0 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 88.86 | 21.79 | 43.2 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 69.41 | 16.37 | 35.6 | |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 82.89 | 25.51 | 13.8 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 502.54 | 58.58 | 22.2 | |
| Toya sp.z.o.o | 266.65 | 57.63 | 10.2 | |
| VECTRA S.A. | 366.30 | 73.20 | 18.1 | |
| Vodafone Romania S.A. | 83.20 | 62.30 | 53.2 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 39.91 | 142.42 | 23.1 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| OVH SAS | 3589.55 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 |