Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 444.72 | 165.54 | 16.8 | |
Amazon.com, Inc. | 49.52 | 17.61 | 43.6 | |
BrainStorm Network, Inc | 21.51 | 11.12 | 233.3 | |
Cablevision Systems Corp. | 20.46 | 24.83 | 222.1 | |
Charter Communications Inc | 11.53 | 22.43 | 252.6 | |
Datacamp Limited | 506.12 | 93.45 | 66.3 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 788.81 | 713.01 | 8.7 | |
Eurolan Sp. zoo | 1132.04 | 310.84 | 8.6 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 191.12 | 76.26 | 15.0 | |
INEA sp. z o.o. | 264.96 | 119.77 | 28.9 | |
INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 4.43 | 1.26 | 12.0 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 325.22 | 10.49 | 26.9 | |
JMDI Jacek Maleszko | 669.44 | 113.31 | 5.4 | |
KM-NET Marek Sobol | 249.57 | 19.63 | 30.9 | |
KOBA Sp. z o.o. | 281.34 | 149.98 | 11.7 | |
Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 89.35 | 50.19 | 23.0 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 193.51 | 104.70 | 11.5 | |
Liberty Global B.V. | 311.59 | 47.17 | 17.7 | |
M247 Europe SRL | 732.62 | 66.12 | 85.3 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 626.10 | 367.30 | 15.9 | |
Michal Gomolka trading as Strzyzowski.Net Spolka Komandytowa | 40.62 | 41.53 | 20.2 | |
MPCNET SP. Z O.O. | 235.19 | 199.58 | 14.6 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 546.74 | 57.27 | 27.1 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 430.37 | 459.23 | 13.1 | |
Netia SA | 443.86 | 209.78 | 14.4 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 157.76 | 40.43 | 69.5 | |
Orion Blazej Hess | 105.93 | 31.85 | 10.1 | |
P4 Sp. z o.o. | 131.23 | 41.62 | 36.5 | |
Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Com | 22.47 | 2.27 | 15.7 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 84.78 | 95.64 | 11.3 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 56.02 | 13.46 | 36.1 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 171.43 | 11.38 | 14.5 | |
Sileman Sp. z o.o. | 231.95 | 20.43 | 18.2 | |
SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich | 36.27 | 5.35 | 18.4 | |
T-Mobile Polska S.A. | 111.67 | 23.56 | 36.6 | |
TalkTalk Communications Limited | 51.29 | 18.76 | 68.6 | |
TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 269.87 | 30.03 | 53.2 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 5.72 | 2.68 | 61.7 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 227.39 | 16.29 | 19.3 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 277.77 | 110.33 | 14.0 | |
Toya sp.z.o.o | 415.86 | 48.69 | 13.6 | |
VECTRA S.A. | 393.99 | 61.57 | 22.8 | |
Verizon Business | 47.21 | 22.34 | 213.0 | |
Vodafone GmbH | 541.72 | 13.72 | 49.9 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 526.84 | 199.72 | 13.6 | |
Amazon.com, Inc. | 154.22 | 35.76 | 44.1 | |
Artur Sienkiewicz | 273.03 | 234.93 | 21.9 | |
ASTA-NET S.A. | 271.55 | 34.30 | 21.0 | |
British Telecommunications PLC | 210.38 | 46.85 | 106.2 | |
Cablevision Systems Corp. | 27.67 | 29.04 | 228.9 | |
Charter Communications Inc | 13.70 | 24.20 | 261.3 | |
Datacamp Limited | 575.86 | 76.09 | 50.8 | |
Deutsche Telekom AG | 106.37 | 30.22 | 44.2 | |
Eurolan Sp. zoo | 1185.54 | 312.27 | 9.3 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 193.02 | 35.28 | 18.4 | |
INEA sp. z o.o. | 395.49 | 262.79 | 19.8 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 350.44 | 10.72 | 26.5 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 514.97 | 489.83 | 9.5 | |
ITV Media Sp. z o.o. | 130.62 | 75.55 | 9.6 | |
JMDI Jacek Maleszko | 640.10 | 149.59 | 5.7 | |
KOBA Sp. z o.o. | 307.51 | 200.89 | 9.9 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 208.50 | 96.71 | 10.8 | |
Liberty Global B.V. | 321.27 | 46.27 | 18.2 | |
M247 Europe SRL | 298.67 | 59.87 | 83.3 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 611.60 | 357.05 | 15.8 | |
Marcin Zurek trading as AUTO-MIK MARCIN ZUREK, IWONA ZUREK, BARTLOMIEJ ZUREK SPOLKA JAWNA | 76.20 | 7.84 | 17.7 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 517.26 | 55.54 | 21.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 374.68 | 243.41 | 13.3 | |
Netia SA | 363.35 | 164.93 | 18.7 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 177.72 | 48.14 | 68.1 | |
Orion Blazej Hess | 104.59 | 33.54 | 10.3 | |
P4 Sp. z o.o. | 143.16 | 45.57 | 35.8 | |
Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Com | 22.81 | 2.17 | 15.6 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 85.03 | 96.26 | 11.2 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 57.63 | 14.25 | 48.6 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 379.14 | 64.76 | 12.6 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 83.24 | 20.51 | 17.2 | |
Sat Film Sp. z o.o. | 385.84 | 31.12 | 16.6 | |
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 289.16 | 74.59 | 14.1 | |
Sileman Sp. z o.o. | 167.72 | 32.91 | 18.7 | |
Stadtwerke Schwedt GmbH | 69.39 | 38.66 | 18.7 | |
T-Mobile Polska S.A. | 132.98 | 31.23 | 35.3 | |
TalkTalk Communications Limited | 59.45 | 20.01 | 50.8 | |
TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 372.95 | 292.68 | 28.3 | |
Tele2 Sverige AB | 1282.63 | 116.85 | 32.0 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 8.46 | 4.22 | 60.4 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 224.91 | 16.13 | 18.9 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 326.32 | 210.60 | 14.4 | |
Toya sp.z.o.o | 470.03 | 51.58 | 12.1 | |
VECTRA S.A. | 352.59 | 60.26 | 22.4 | |
Verizon Business | 39.42 | 27.28 | 217.3 | |
Virgin Media Limited | 197.73 | 37.84 | 58.6 | |
Vodafone GmbH | 291.02 | 20.62 | 48.0 | |
Wawtel Sp. z o.o. | 384.45 | 326.75 | 6.7 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 3409.80 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 |