Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 124.83 | 28.84 | 13.8 | |
24IT MEDIA Sp. z o.o. | 288.69 | 67.30 | 8.1 | |
3S S.A. | 165.35 | 29.39 | 11.6 | |
A-Media Jaroslaw Laszczuk | 122.54 | 20.66 | 8.8 | |
AIRMAX | 502.12 | 186.84 | 12.1 | |
Amazon.com, Inc. | 279.35 | 24.50 | 57.8 | |
Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | 59.40 | 46.57 | 76.4 | |
ASTA-NET S.A. | 168.50 | 13.20 | 18.2 | |
Atman Sp. z o.o. | 79.25 | 11.50 | 14.0 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 318.36 | 306.42 | 14.8 | |
British Telecommunications PLC | 74.93 | 33.97 | 46.8 | |
Datacamp Limited | 26.99 | 9.34 | 78.1 | |
ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O | 26.42 | 3.72 | 34.5 | |
Eurolan Sp. zoo | 1313.31 | 392.68 | 17.7 | |
Exatel S.A. | 13.74 | 3.60 | 25.8 | |
Firma VICTOR Mateusz Odrzywolek | 35.79 | 10.06 | 12.1 | |
GBN.PL Sp. z o.o. | 170.59 | 32.36 | 11.7 | |
Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | 32.77 | 25.97 | 20.4 | |
HERN Labs AB | 72.70 | 19.35 | 97.2 | |
INEA sp. z o.o. | 326.41 | 240.22 | 13.3 | |
INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 6.88 | 0.90 | 23.1 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 398.29 | 10.64 | 12.5 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 477.87 | 287.04 | 20.7 | |
Jozef Lipka trading as POG-NET | 74.91 | 30.49 | 19.1 | |
K3 Telecom Sp. z o.o. | 22.49 | 17.73 | 21.3 | |
Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice | 61.14 | 49.44 | 24.0 | |
Liberty Global B.V. | 379.18 | 171.37 | 19.4 | |
M247 Europe SRL | 128.29 | 15.31 | 53.1 | |
MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 77.50 | 8.11 | 20.0 | |
MULTIHUNTER Alicja Kruczek | 169.18 | 30.95 | 17.1 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 253.23 | 49.15 | 26.2 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 253.34 | 85.77 | 12.8 | |
NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski | 342.18 | 92.67 | 11.3 | |
Netia SA | 377.05 | 118.15 | 21.1 | |
NEXET Sp. z o.o. | 879.91 | 84.87 | 10.2 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 221.29 | 58.11 | 66.3 | |
P4 Sp. z o.o. | 62.27 | 20.48 | 46.0 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 92.17 | 10.54 | 11.8 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 49.53 | 22.28 | 39.5 | |
PPHU AN-SAT Katarzyna Lakoma | 101.28 | 7.14 | 25.8 | |
PRO INTERNET Sp. z o.o. | 164.84 | 156.20 | 10.0 | |
PROXNET SP.J. | 63.20 | 46.33 | 11.9 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 471.87 | 59.54 | 14.2 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 681.24 | 106.53 | 6.9 | |
S.U.O.T.S. "TEOSAT" | 25.50 | 36.72 | 324.5 | |
Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | 1012.34 | 40.76 | 21.2 | |
Skyware Sp. z o.o. | 85.06 | 34.15 | 13.8 | |
SL-NET sp. z o.o. | 373.40 | 57.74 | 11.5 | |
Stowarzyszenie e-Poludnie | 205.51 | 159.90 | 19.7 | |
Strato AG | 425.11 | 571.16 | 9.7 | |
Syrion Sp. z o.o. | 259.81 | 98.21 | 12.4 | |
T-Mobile Polska S.A. | 85.04 | 27.87 | 35.6 | |
Telecom Algeria | 14.04 | 1.10 | 104.3 | |
Telenor Norge AS | 23.63 | 20.49 | 69.1 | |
TK Telekom sp. z o.o. | 152.57 | 104.01 | 21.0 | |
VECTRA S.A. | 306.59 | 53.50 | 24.9 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"Citynet Frank Trzeciak Wyka" s.c. | 519.65 | 55.65 | 6.9 | |
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 136.55 | 55.66 | 15.4 | |
3S S.A. | 98.66 | 52.68 | 14.3 | |
AIRMAX | 533.16 | 200.63 | 13.1 | |
Akomp Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 31.73 | 29.26 | 21.2 | |
Aleksandra Sydor trading as Gigabit | 20.08 | 10.17 | 49.1 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 123.12 | 74.03 | 13.8 | |
ASTA-NET S.A. | 130.74 | 53.25 | 18.2 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 342.40 | 292.00 | 14.9 | |
Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 54.44 | 12.74 | 13.8 | |
Cloudflare, Inc. | 326.39 | 35.65 | 41.4 | |
Datacamp Limited | 72.47 | 33.11 | 68.2 | |
Deutsche Telekom AG | 70.10 | 17.10 | 54.2 | |
ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O | 23.28 | 4.18 | 34.5 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 162.38 | 74.17 | 15.9 | |
Eurolan Sp. zoo | 1291.57 | 386.05 | 18.4 | |
Exatel S.A. | 21.55 | 7.53 | 26.4 | |
Firma VICTOR Mateusz Odrzywolek | 43.17 | 14.44 | 13.3 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 103.62 | 56.38 | 11.1 | |
Geckonet Sp. z o. o. | 222.26 | 61.33 | 12.0 | |
HERN Labs AB | 63.85 | 18.04 | 86.4 | |
INEA sp. z o.o. | 346.58 | 247.27 | 15.0 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 395.77 | 10.65 | 15.1 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 253.27 | 214.15 | 14.6 | |
KOBA Sp. z o.o. | 107.14 | 25.11 | 28.0 | |
Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 77.06 | 25.19 | 13.1 | |
Leon Sp. z o.o. | 277.65 | 153.93 | 11.4 | |
Liberty Global B.V. | 289.18 | 57.60 | 17.0 | |
M247 Europe SRL | 87.76 | 14.81 | 51.3 | |
MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET | 429.47 | 115.95 | 16.0 | |
MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 71.19 | 12.97 | 21.9 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 198.60 | 37.82 | 31.9 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 239.05 | 95.26 | 20.2 | |
NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski | 424.54 | 106.75 | 10.2 | |
Netia SA | 389.42 | 127.56 | 20.2 | |
NEXET Sp. z o.o. | 444.04 | 52.95 | 12.6 | |
NMEDIA Anna Krzesinska | 25.94 | 15.07 | 26.4 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 161.28 | 45.82 | 67.8 | |
P4 Sp. z o.o. | 66.90 | 23.41 | 39.5 | |
Pavel Zizka | 264.19 | 53.68 | 22.9 | |
PHU AMPLUS Krzysztof Jonski | 15.94 | 4.80 | 25.1 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 99.79 | 22.25 | 11.2 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 61.98 | 23.53 | 41.0 | |
PRO INTERNET Sp. z o.o. | 187.02 | 177.53 | 10.1 | |
PROXNET SP.J. | 54.42 | 43.01 | 11.8 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 556.08 | 103.61 | 7.0 | |
Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | 664.43 | 32.84 | 29.4 | |
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 301.89 | 17.20 | 44.1 | |
Skyware Sp. z o.o. | 114.22 | 82.83 | 13.1 | |
SL-NET sp. z o.o. | 357.54 | 58.24 | 12.1 | |
Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 99.24 | 23.57 | 10.8 | |
Stowarzyszenie e-Poludnie | 252.77 | 149.67 | 18.4 | |
Strato AG | 356.09 | 468.05 | 10.1 | |
Syrion Sp. z o.o. | 243.27 | 99.73 | 13.2 | |
T-mobile Netherlands B.V. | 31.23 | 20.51 | 64.3 | |
T-Mobile Polska S.A. | 89.46 | 33.20 | 34.2 | |
Telecom Algeria | 13.43 | 1.05 | 110.1 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 23.29 | 10.78 | 50.2 | |
Toya sp.z.o.o | 147.85 | 35.57 | 18.6 | |
VECTRA S.A. | 257.28 | 52.04 | 25.8 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
Promarket Computers Sp. z o.o. | 99999999.99 | ||
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 | ||
Jacek Pasek BRK Network Devices | 3004.17 | ||
Greenfiber Internet & Dienste GmbH | 2191.51 |