Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 603.10 | 226.83 | 11.8 | |
| Amazon.com, Inc. | 348.07 | 371.83 | 23.7 | |
| ASTA-NET S.A. | 336.08 | 18.32 | 21.8 | |
| Atman Sp. z o.o. | 235.23 | 364.86 | 7.2 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 159.12 | 125.62 | 13.2 | |
| Datacamp Limited | 694.01 | 81.94 | 64.7 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 138.64 | 164.79 | 57.4 | |
| DOLNET GROUP sp. z o.o. | 150.22 | 32.19 | 13.8 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 20.51 | 6.01 | 17.6 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1081.80 | 406.37 | 10.1 | |
| Google LLC | 36.90 | 28.48 | 105.5 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 82.55 | 44.04 | 15.0 | |
| HERN Labs AB | 62.52 | 16.46 | 150.1 | |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 741.52 | 501.80 | 8.2 | |
| INEA sp. z o.o. | 441.34 | 345.99 | 21.2 | |
| INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 45.22 | 10.95 | 30.6 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1456.43 | 235.16 | 6.3 | |
| Kyndryl | 100.34 | 86.20 | 64.0 | |
| Leon Sp. z o.o. | 109.66 | 77.66 | 16.0 | |
| Liberty Global B.V. | 252.28 | 55.12 | 19.1 | |
| M247 Europe SRL | 129.03 | 60.36 | 46.9 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 387.26 | 380.39 | 15.3 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 256.87 | 44.28 | 23.8 | |
| Netia SA | 525.21 | 243.98 | 19.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 164.67 | 55.74 | 60.8 | |
| P4 Sp. z o.o. | 287.73 | 49.22 | 24.3 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 74.60 | 85.86 | 13.3 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 74.51 | 22.82 | 41.1 | |
| RFC Internet Sp. z o.o. | 228.59 | 227.72 | 11.9 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 467.20 | 49.28 | 12.1 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 246.30 | 58.35 | 8.4 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 137.68 | 19.29 | 30.4 | |
| Stacja-NET Marek Goclowski | 15.22 | 18.88 | 11.2 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 429.60 | 78.47 | 23.7 | |
| T-Mobile USA, Inc. | 307.46 | 228.41 | 17.7 | |
| TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 278.47 | 29.83 | 49.0 | |
| Toya sp.z.o.o | 66.56 | 29.46 | 12.3 | |
| VECTRA S.A. | 313.25 | 59.65 | 19.4 | |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 95.23 | 61.49 | 16.3 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 618.14 | 234.13 | 11.5 | |
| ASTA-NET S.A. | 283.94 | 53.47 | 20.6 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 487.76 | 257.05 | 13.2 | |
| Datacamp Limited | 528.07 | 76.86 | 61.3 | |
| Deutsche Telekom AG | 33.83 | 106.14 | 37.7 | |
| DOLNET GROUP sp. z o.o. | 133.78 | 32.01 | 13.9 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 58.89 | 38.19 | 14.3 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1100.74 | 433.72 | 10.1 | |
| Google LLC | 39.74 | 31.07 | 103.2 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 98.37 | 48.65 | 14.7 | |
| INEA sp. z o.o. | 472.15 | 339.24 | 23.5 | |
| INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 45.22 | 10.95 | 30.6 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1542.71 | 213.88 | 6.7 | |
| LAITO Sp. Z O. O. | 198.84 | 98.56 | 10.6 | |
| Liberty Global B.V. | 252.28 | 55.12 | 19.1 | |
| Lukasz Krzesinski | 25.68 | 7.54 | 14.8 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 521.31 | 414.47 | 15.4 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 263.67 | 43.16 | 22.8 | |
| Netia SA | 573.71 | 258.96 | 15.6 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 130.44 | 49.04 | 65.6 | |
| P4 Sp. z o.o. | 293.95 | 60.80 | 23.9 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 70.33 | 92.42 | 11.2 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 86.48 | 26.41 | 40.2 | |
| Sieci Blokowe S.C. | 246.30 | 58.35 | 8.4 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 454.29 | 82.31 | 24.3 | |
| Toya sp.z.o.o | 267.95 | 71.73 | 12.4 | |
| VECTRA S.A. | 289.61 | 56.68 | 19.5 | |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 146.67 | 130.11 | 17.4 | |
| WIFIMAX SWIATLOWSKI ZAREMBA sp.j. | 261.59 | 91.88 | 16.6 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | 3367.43 |