Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 422.84 | 155.19 | 13.2 | |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 97.21 | 104.03 | 15.5 | |
Beskid Media Sp. z o.o. | 1025.34 | 319.63 | 9.8 | |
Datacamp Limited | 780.21 | 66.41 | 59.5 | |
Deutsche Telekom AG | 63.13 | 25.56 | 43.5 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 117.14 | 46.15 | 18.9 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 9.20 | 3.63 | 17.0 | |
Eurolan Sp. zoo | 1098.55 | 358.79 | 10.5 | |
Google LLC | 108.06 | 41.51 | 147.8 | |
Hrvatski Telekom d.d. | 21.83 | 33.03 | 51.1 | |
INEA sp. z o.o. | 602.53 | 400.21 | 35.7 | |
Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute | 150.22 | 161.26 | 46.9 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 595.87 | 342.73 | 15.1 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 295.41 | 35.19 | 25.1 | |
Multiplay Sp. z o.o. | 336.51 | 369.37 | 13.7 | |
Netia SA | 329.08 | 126.05 | 18.5 | |
NMEDIA Anna Krzesinska | 23.33 | 9.82 | 22.7 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 210.00 | 50.75 | 60.5 | |
P4 Sp. z o.o. | 258.13 | 47.59 | 29.7 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 73.75 | 93.85 | 10.0 | |
PODA a.s. | 99.27 | 113.45 | 22.2 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 68.06 | 19.81 | 47.7 | |
Space Exploration Technologies Corporation | 82.47 | 14.39 | 143.9 | |
T-Mobile Polska S.A. | 191.16 | 40.75 | 32.3 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 27.70 | 5.40 | 54.3 | |
Toya sp.z.o.o | 376.62 | 59.76 | 9.6 | |
VECTRA S.A. | 441.37 | 66.49 | 16.8 | |
Vodafone Romania S.A. | 94.16 | 23.50 | 50.0 | |
YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 89.97 | 286.94 | 6.1 | |
Zscaler Switzerland GmbH | 29.11 | 4.50 | 72.5 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
AIRMAX | 506.88 | 189.94 | 12.7 | |
Amazon.com, Inc. | 315.30 | 257.20 | 23.4 | |
ASTA-NET S.A. | 415.95 | 29.89 | 20.8 | |
Cloudflare, Inc. | 108.81 | 28.53 | 49.6 | |
Datacamp Limited | 714.47 | 62.12 | 64.3 | |
DOMINET Sp. z o.o. | 238.38 | 47.79 | 23.1 | |
EURO PC Piotr Kwasnik | 59.70 | 27.16 | 20.4 | |
Eurolan Sp. zoo | 1103.89 | 348.74 | 11.0 | |
Google LLC | 85.16 | 39.02 | 125.9 | |
INEA sp. z o.o. | 439.18 | 299.75 | 34.0 | |
Intelligent Technologies S.A. | 340.42 | 32.70 | 2.5 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 37.57 | 21.75 | 13.8 | |
Liberty Global B.V. | 293.56 | 32.19 | 23.8 | |
Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 602.23 | 352.17 | 15.1 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 345.54 | 48.58 | 24.6 | |
Multiplay Sp. z o.o. | 606.68 | 506.46 | 11.9 | |
Netia SA | 304.09 | 103.50 | 22.2 | |
NMEDIA Anna Krzesinska | 23.55 | 11.74 | 22.3 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 279.34 | 67.85 | 64.2 | |
P4 Sp. z o.o. | 319.10 | 58.59 | 32.6 | |
PacketHub S.A. | 79.37 | 23.35 | 65.4 | |
Pavel Zizka | 117.94 | 25.38 | 43.6 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 73.32 | 86.94 | 9.9 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 48.76 | 26.21 | 46.5 | |
T-Mobile Polska S.A. | 129.30 | 30.56 | 29.6 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 10.98 | 2.78 | 71.0 | |
Toya sp.z.o.o | 202.56 | 46.95 | 14.4 | |
VECTRA S.A. | 299.85 | 53.91 | 22.2 | |
Vodafone GmbH | 913.49 | 44.04 | 35.4 | |
Vodafone Romania S.A. | 70.16 | 25.84 | 48.4 | |
WADOWICENET SP Z O O | 22.66 | 2.91 | 16.4 | |
Zscaler Switzerland GmbH | 38.50 | 12.31 | 50.4 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Netia SA | 3226.94 |