Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 540.40 | 204.95 | 6.4 | |
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 82.95 | 46.81 | 19.1 | |
AIRMAX | 570.31 | 211.08 | 12.1 | |
Amazon.com, Inc. | 50.65 | 37.86 | 58.9 | |
ASTA-NET S.A. | 345.11 | 126.78 | 17.2 | |
Cablevision Systems Corp. | 19.84 | 19.43 | 236.6 | |
Charter Communications Inc | 11.48 | 20.40 | 268.6 | |
DAR.NET Sp. z o.o. | 317.75 | 265.06 | 14.8 | |
Datacamp Limited | 979.63 | 89.24 | 35.8 | |
Deutsche Telekom AG | 65.77 | 26.63 | 48.6 | |
dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia | 101.30 | 41.61 | 16.9 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 312.00 | 72.66 | 17.6 | |
Eurolan Sp. zoo | 1186.77 | 316.01 | 9.9 | |
Exatel S.A. | 64.75 | 36.61 | 16.9 | |
Fastly, Inc. | 93.51 | 29.08 | 55.2 | |
Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 98.06 | 24.62 | 24.2 | |
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | 143.94 | 67.44 | 66.1 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 103.54 | 10.42 | 20.6 | |
GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | 43.34 | 27.47 | 16.2 | |
INEA sp. z o.o. | 359.89 | 312.72 | 16.4 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 380.88 | 10.79 | 25.8 | |
Internet Union Spolka Akcyjna | 101.92 | 69.84 | 14.7 | |
ITV Media Sp. z o.o. | 405.57 | 75.90 | 6.5 | |
JMDI Jacek Maleszko | 493.86 | 115.20 | 6.6 | |
KOBA Sp. z o.o. | 107.66 | 95.18 | 8.9 | |
KOMPUTERSAT SP. Z O.O. | 32.04 | 16.64 | 20.4 | |
Korbank S. A. | 298.59 | 374.90 | 12.3 | |
LAITO Sp. Z O. O. | 232.71 | 111.47 | 7.6 | |
LandTech Sp. z.o.o. | 246.99 | 417.05 | 3.3 | |
Leon Sp. z o.o. | 427.07 | 110.36 | 10.6 | |
Liberty Global B.V. | 276.44 | 43.31 | 17.3 | |
Limes sp. z o.o. | 204.09 | 223.25 | 10.5 | |
MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET | 727.70 | 109.93 | 7.2 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 460.09 | 69.88 | 24.1 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 723.55 | 366.81 | 12.5 | |
Netia SA | 363.15 | 136.43 | 23.3 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 235.01 | 57.60 | 64.6 | |
P4 Sp. z o.o. | 189.64 | 55.72 | 33.0 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 80.88 | 96.50 | 10.9 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 58.69 | 13.62 | 39.8 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 215.94 | 35.33 | 19.8 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 77.26 | 20.88 | 20.5 | |
Sat Film Sp. z o.o. | 463.81 | 31.50 | 16.3 | |
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 75.09 | 24.72 | 15.8 | |
Skyware Sp. z o.o. | 953.80 | 150.37 | 9.5 | |
Stansat Stanislaw Grzesik | 565.78 | 65.79 | 10.6 | |
T-Mobile Polska S.A. | 110.04 | 28.35 | 31.8 | |
TalkTalk Communications Limited | 51.25 | 15.12 | 78.3 | |
Tele Columbus AG | 394.02 | 13.79 | 107.0 | |
Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 183.38 | 23.41 | 35.5 | |
Toya sp.z.o.o | 656.21 | 54.02 | 11.5 | |
VECTRA S.A. | 392.07 | 67.95 | 20.7 | |
Verizon Business | 52.57 | 35.44 | 237.1 | |
Vodafone GmbH | 468.90 | 29.47 | 41.3 | |
YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 65.51 | 18.56 | 22.1 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca
.
Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
---|---|---|---|---|
"Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 525.91 | 212.08 | 6.2 | |
"FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski | 88.89 | 85.97 | 8.5 | |
"ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 245.10 | 37.17 | 13.8 | |
AIRMAX | 498.69 | 185.22 | 13.9 | |
Amazon.com, Inc. | 71.41 | 68.84 | 36.8 | |
ASTA-NET S.A. | 377.34 | 193.02 | 15.7 | |
BIALNET SP. Z O.O. | 329.61 | 302.23 | 15.2 | |
British Telecommunications PLC | 73.87 | 23.46 | 103.5 | |
Cablevision Systems Corp. | 23.10 | 30.98 | 240.5 | |
Charter Communications Inc | 13.55 | 23.80 | 257.4 | |
Cloudflare, Inc. | 94.21 | 13.09 | 75.1 | |
Datacamp Limited | 932.54 | 76.90 | 38.4 | |
Deutsche Telekom AG | 92.28 | 27.27 | 43.3 | |
dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia | 94.64 | 41.79 | 14.6 | |
Eltronik Sp. z o.o. | 290.47 | 79.34 | 16.6 | |
Eurolan Sp. zoo | 1184.95 | 317.50 | 9.8 | |
Exatel S.A. | 64.93 | 38.53 | 16.7 | |
Fastly, Inc. | 57.59 | 21.74 | 54.2 | |
Firma VICTOR Mateusz Odrzywolek | 0.20 | 1.19 | 61.2 | |
G.ART Technology Artur Grabiec | 23.20 | 8.00 | 16.5 | |
Gawex Media Sp. z o. o. | 80.57 | 9.63 | 20.3 | |
INEA sp. z o.o. | 290.88 | 251.99 | 18.5 | |
Intermatik-Mateusz Skucik | 369.28 | 10.57 | 25.9 | |
KOBA Sp. z o.o. | 196.13 | 95.32 | 11.3 | |
Kyndryl | 61.87 | 52.55 | 74.9 | |
Liberty Global B.V. | 335.16 | 48.77 | 18.0 | |
Limes sp. z o.o. | 307.27 | 277.13 | 9.6 | |
M247 Europe SRL | 424.85 | 63.20 | 84.6 | |
Multimedia Polska Sp. z o.o. | 367.92 | 59.02 | 23.4 | |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 619.59 | 227.15 | 13.5 | |
MyNET Sp. z o.o. | 228.72 | 126.17 | 13.9 | |
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 132.85 | 85.94 | 14.2 | |
Netia SA | 377.56 | 154.43 | 20.2 | |
NJ IX | 219.56 | 176.71 | 190.6 | |
NMEDIA Anna Krzesinska | 16.73 | 2.97 | 9.7 | |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 208.57 | 59.81 | 65.2 | |
P4 Sp. z o.o. | 143.13 | 41.73 | 40.8 | |
PhoenixNAP LLC | 5.05 | 2.44 | 225.4 | |
PirxNet Grzegorz Bialas | 81.52 | 94.85 | 10.8 | |
Polkomtel Sp. z o.o. | 44.53 | 11.88 | 44.4 | |
Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | 207.05 | 36.74 | 17.3 | |
PureVoltage Hosting Inc. | 229.89 | 140.35 | 204.7 | |
Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 379.87 | 173.02 | 24.8 | |
Sat Film Sp. z o.o. | 471.90 | 46.44 | 15.9 | |
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 264.17 | 32.65 | 15.9 | |
SIA "Singularity Telecom" | 269.05 | 186.37 | 178.5 | |
Skyware Sp. z o.o. | 843.82 | 126.35 | 12.5 | |
Space Exploration Technologies Corporation | 77.31 | 17.03 | 58.1 | |
Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 118.71 | 23.19 | 16.0 | |
SUPERMEDIA Sp.z.o.o. | 254.76 | 127.04 | 3.6 | |
T-Mobile Polska S.A. | 110.12 | 27.55 | 35.4 | |
TalkTalk Communications Limited | 58.34 | 18.35 | 57.8 | |
TEFINCOM S.A. | 100.74 | 19.58 | 73.3 | |
Tele Columbus AG | 396.90 | 21.05 | 97.8 | |
TELSAT.TV Sp. z o.o. | 246.98 | 19.95 | 25.9 | |
Toya sp.z.o.o | 346.01 | 53.01 | 12.3 | |
VECTRA S.A. | 377.75 | 62.03 | 22.4 | |
Vodafone GmbH | 305.71 | 36.36 | 40.4 | |
WhiteLabelColo | 151.30 | 107.79 | 184.0 | |
WMC SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | 100.33 | 10.43 | 28.7 | |
YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 114.74 | 42.31 | 13.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
---|---|---|---|
AIRMAX | 25108.53 | ||
Hurricane Electric | 16470.93 | ||
RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
Google LLC | 5019.04 | ||
Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
Free SAS | 3876.37 | ||
Orange Polska Spolka Akcyjna | 3409.80 | ||
Microsoft Corporation | 3274.86 | ||
Trans-iX B.V. | 3076.24 |