Rankingi ISP
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego tygodnia.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAX | 639.60 | 242.34 | 10.8 | |
| Akamai Technologies, Inc. | 20.23 | 6.97 | 59.0 | |
| Amazon.com, Inc. | 96.69 | 62.47 | 27.4 | |
| Datacamp Limited | 894.33 | 68.69 | 53.2 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 15.29 | 19.53 | 16.6 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1113.17 | 431.19 | 9.7 | |
| FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | 266.92 | 300.14 | 15.2 | |
| Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 787.99 | 257.36 | 24.0 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 39.73 | 42.62 | 15.9 | |
| INEA sp. z o.o. | 408.08 | 313.50 | 32.1 | |
| Internet Union Sp. z o.o. | 232.00 | 223.19 | 15.9 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1831.80 | 176.80 | 5.9 | |
| M247 Europe SRL | 440.93 | 55.91 | 78.1 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 404.58 | 416.13 | 14.9 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 138.78 | 51.47 | 23.4 | |
| Netia SA | 484.09 | 248.99 | 13.0 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 161.15 | 44.38 | 59.6 | |
| P4 Sp. z o.o. | 279.50 | 39.87 | 41.8 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 69.82 | 90.99 | 13.2 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 68.05 | 18.45 | 48.5 | |
| Sat Film Sp. z o.o. | 542.33 | 38.21 | 15.5 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 63.48 | 13.06 | 35.5 | |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 77.37 | 26.57 | 13.8 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 438.09 | 55.52 | 23.8 | |
| T-Mobile USA, Inc. | 569.83 | 380.65 | 21.0 | |
| TELSAT.TV Sp. z o.o. | 259.20 | 16.37 | 18.4 | |
| VECTRA S.A. | 262.42 | 66.76 | 18.1 |
Średnia prędkość / ping
dla testów z ostatniego miesiąca.
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
Upload Mb/s |
Ping ms |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska d.o.o. | 193.38 | 90.01 | 48.0 | |
| AIRMAX | 603.94 | 232.82 | 11.9 | |
| Amazon.com, Inc. | 223.83 | 169.36 | 37.6 | |
| ASTA-NET S.A. | 463.36 | 44.95 | 16.2 | |
| BIALNET SP. Z O.O. | 439.60 | 452.23 | 14.5 | |
| Connecta sp. z o.o. | 14.39 | 6.65 | 83.5 | |
| Datacamp Limited | 762.99 | 106.82 | 70.8 | |
| DIGI ROMANIA S.A. | 107.41 | 99.08 | 66.0 | |
| EURO PC Piotr Kwasnik | 35.73 | 13.32 | 13.1 | |
| Eurolan Sp. zoo | 1108.87 | 428.50 | 9.7 | |
| Google LLC | 25.98 | 11.71 | 101.0 | |
| Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 61.74 | 42.50 | 15.6 | |
| INEA sp. z o.o. | 307.80 | 205.10 | 29.9 | |
| Kamil Turon trading as KAMNET | 19.85 | 14.82 | 17.1 | |
| KOBA Sp. z o.o. | 1629.51 | 188.17 | 11.5 | |
| Liberty Global B.V. | 265.68 | 34.02 | 18.7 | |
| M247 Europe SRL | 380.92 | 57.37 | 69.7 | |
| Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 401.78 | 448.18 | 15.5 | |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 255.45 | 50.66 | 21.2 | |
| Netia SA | 382.55 | 176.44 | 20.5 | |
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 160.60 | 56.38 | 68.2 | |
| P4 Sp. z o.o. | 235.17 | 44.36 | 39.4 | |
| PirxNet Grzegorz Bialas | 69.83 | 93.08 | 13.1 | |
| Politechnika Warszawska | 9.62 | 42.83 | 36.4 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 73.75 | 24.33 | 43.1 | |
| Space Exploration Technologies Corporation | 83.90 | 16.84 | 40.5 | |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 72.98 | 26.57 | 13.8 | |
| T-Mobile Polska S.A. | 438.85 | 63.12 | 24.6 | |
| VECTRA S.A. | 286.29 | 62.12 | 18.3 | |
| Vodafone Romania S.A. | 51.22 | 37.95 | 47.7 | |
| WADOWICENET SP Z O O | 19.54 | 11.23 | 14.2 |
Najlepszy download
Top 10 ISP
| Kraj | ISP | Download Mb/s |
|
|---|---|---|---|
| AIRMAX | 25108.53 | ||
| Hurricane Electric | 16470.93 | ||
| RCS & RDS SA | 10222.26 | ||
| Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299.29 | ||
| Google LLC | 5019.04 | ||
| Sunrise GmbH | 4361.57 | ||
| NEXET Sp. z o.o. | 4180.33 | ||
| Free SAS | 3876.37 | ||
| OVH SAS | 3589.55 | ||
| Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | 3432.34 |